PIB - Bangladés
Unidad: M USD
510.705 $ (pre)
451.958 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 654.887 M€ | 740.011 $ |
| 2030 pre | 599.128 M€ | 677.005 $ |
| 2029 pre | 550.430 M€ | 621.977 $ |
| 2028 pre | 508.254 M€ | 574.318 $ |
| 2027 pre | 477.654 M€ | 539.741 $ |
| 2026 pre | 451.958 M€ | 510.705 $ |
| 2025 | 405.231 M€ | 457.904 $ |
| 2024 | 416.176 M€ | 450.461 $ |
| 2023 | 417.597 M€ | 451.534 $ |
| 2022 | 437.018 M€ | 460.201 $ |
| 2021 | 351.950 M€ | 416.265 $ |
| 2020 | 327.354 M€ | 373.902 $ |
| 2019 | 313.753 M€ | 351.238 $ |
| 2018 | 272.135 M€ | 321.379 $ |
| 2017 | 260.034 M€ | 293.755 $ |
| 2016 | 239.620 M€ | 265.236 $ |
| 2015 | 210.621 M€ | 233.687 $ |
| 2014 | 155.892 M€ | 207.102 $ |
| 2013 | 135.286 M€ | 179.676 $ |
| 2012 | 124.339 M€ | 159.749 $ |
| 2011 | 110.705 M€ | 154.097 $ |
| 2010 | 104.166 M€ | 138.094 $ |
| 2009 | 88.014 M€ | 122.760 $ |
| 2008 | 74.632 M€ | 109.765 $ |
| 2007 | 69.592 M€ | 95.374 $ |
| 2006 | 68.516 M€ | 86.028 $ |
| 2005 | 63.926 M€ | 79.530 $ |
| 2004 | 62.024 M€ | 77.152 $ |
| 2003 | 63.435 M€ | 71.755 $ |
| 2002 | 68.779 M€ | 65.036 $ |
| 2001 | 69.825 M€ | 62.537 $ |
| 2000 | 66.789 M€ | 61.687 $ |
| 1999 | 57.729 M€ | 61.526 $ |
| 1998 | 52.991 M€ | 59.879 $ |
| 1997 | 50.973 M€ | 57.599 $ |
| 1996 | 49.067 M€ | 55.445 $ |
| 1995 | 45.879 M€ | 51.842 $ |
| 1994 | 41.096 M€ | 46.438 $ |
| 1993 | 38.659 M€ | 43.684 $ |
| 1992 | 38.312 M€ | 43.292 $ |
| 1991 | 37.601 M€ | 42.488 $ |
| 1990 | 36.344 M€ | 41.068 $ |
Fuente: FMI (WEO).