PIB - Bolivia
Unidad: M USD
80.743 $
Ultimo dato: 2026
Datos historicos
| Fecha | PIB |
|---|---|
| 2026 | 80.743 $ |
| 2025 | 64.250 $ |
| 2024 | 55.281 $ |
| 2023 | 52.722 $ |
| 2022 | 51.331 $ |
| 2021 | 48.227 $ |
| 2020 | 42.622 $ |
| 2019 | 49.414 $ |
| 2018 | 48.767 $ |
| 2017 | 46.262 $ |
| 2016 | 41.606 $ |
| 2015 | 40.034 $ |
| 2014 | 39.307 $ |
| 2013 | 35.965 $ |
| 2012 | 31.444 $ |
| 2011 | 27.915 $ |
| 2010 | 22.698 $ |
| 2009 | 20.071 $ |
| 2008 | 19.078 $ |
| 2007 | 14.910 $ |
| 2006 | 12.897 $ |
| 2005 | 10.750 $ |
| 2004 | 9.790 $ |
| 2003 | 9.056 $ |
| 2002 | 8.895 $ |
| 2001 | 9.100 $ |
| 2000 | 9.371 $ |
| 1999 | 9.206 $ |
| 1998 | 9.439 $ |
| 1997 | 8.702 $ |
| 1996 | 8.036 $ |
| 1995 | 7.255 $ |
| 1994 | 6.430 $ |
| 1993 | 6.152 $ |
| 1992 | 6.022 $ |
| 1991 | 5.657 $ |
| 1990 | 5.118 $ |
Fuente: FMI (WEO).