Bosnia Herzegovina PIB - Bosnia Herzegovina

Unidad: M USD

36.771 $ (pre)
32.541 M€
Último dato: 2026 · previsión

Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.

Datos históricos

Descargar CSV
FechaPIB (M€)PIB (M$)
2031 pre 42.178 M€ 47.660 $
2030 pre 40.081 M€ 45.291 $
2029 pre 38.089 M€ 43.040 $
2028 pre 36.162 M€ 40.862 $
2027 pre 34.438 M€ 38.914 $
2026 pre 32.541 M€ 36.771 $
2025 29.170 M€ 32.962 $
2024 27.475 M€ 29.738 $
2023 25.531 M€ 27.606 $
2022 23.343 M€ 24.581 $
2021 20.028 M€ 23.688 $
2020 17.741 M€ 20.264 $
2019 18.299 M€ 20.485 $
2018 17.362 M€ 20.504 $
2017 16.255 M€ 18.363 $
2016 15.470 M€ 17.124 $
2015 14.793 M€ 16.413 $
2014 13.992 M€ 18.588 $
2013 13.692 M€ 18.184 $
2012 13.416 M€ 17.237 $
2011 13.409 M€ 18.665 $
2010 12.979 M€ 17.207 $
2009 12.666 M€ 17.666 $
2008 13.046 M€ 19.188 $
2007 11.530 M€ 15.801 $
2006 10.256 M€ 12.877 $
2005 9.029 M€ 11.233 $
2004 8.176 M€ 10.170 $
2003 7.514 M€ 8.499 $
2002 7.115 M€ 6.728 $
2001 6.477 M€ 5.801 $
2000 6.029 M€ 5.568 $
1999 5.410 M€ 5.766 $
1998 4.674 M€ 5.281 $
1997 4.051 M€ 4.578 $
1996 3.172 M€ 3.584 $

Fuente: FMI (WEO).