PIB - Brasil
Unidad: M USD
2.635.912 $ (pre)
2.332.700 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 2.990.201 M€ | 3.378.877 $ |
| 2030 pre | 2.835.005 M€ | 3.203.508 $ |
| 2029 pre | 2.687.802 M€ | 3.037.171 $ |
| 2028 pre | 2.548.197 M€ | 2.879.420 $ |
| 2027 pre | 2.448.318 M€ | 2.766.558 $ |
| 2026 pre | 2.332.700 M€ | 2.635.912 $ |
| 2025 | 2.017.657 M€ | 2.279.918 $ |
| 2024 | 2.019.458 M€ | 2.185.822 $ |
| 2023 | 2.026.450 M€ | 2.191.137 $ |
| 2022 | 1.853.522 M€ | 1.951.849 $ |
| 2021 | 1.412.525 M€ | 1.670.650 $ |
| 2020 | 1.292.328 M€ | 1.476.092 $ |
| 2019 | 1.673.362 M€ | 1.873.286 $ |
| 2018 | 1.623.207 M€ | 1.916.934 $ |
| 2017 | 1.826.638 M€ | 2.063.519 $ |
| 2016 | 1.623.107 M€ | 1.796.622 $ |
| 2015 | 1.622.375 M€ | 1.800.046 $ |
| 2014 | 1.848.742 M€ | 2.456.055 $ |
| 2013 | 1.861.068 M€ | 2.471.718 $ |
| 2012 | 1.917.866 M€ | 2.464.053 $ |
| 2011 | 1.877.953 M€ | 2.614.027 $ |
| 2010 | 1.666.045 M€ | 2.208.704 $ |
| 2009 | 1.196.749 M€ | 1.669.204 $ |
| 2008 | 1.153.050 M€ | 1.695.855 $ |
| 2007 | 1.019.436 M€ | 1.397.114 $ |
| 2006 | 882.151 M€ | 1.107.628 $ |
| 2005 | 716.695 M€ | 891.633 $ |
| 2004 | 538.057 M€ | 669.290 $ |
| 2003 | 493.504 M€ | 558.232 $ |
| 2002 | 539.141 M€ | 509.798 $ |
| 2001 | 625.238 M€ | 559.982 $ |
| 2000 | 709.663 M€ | 655.454 $ |
| 1999 | 562.634 M€ | 599.642 $ |
| 1998 | 764.885 M€ | 864.307 $ |
| 1997 | 782.190 M€ | 883.862 $ |
| 1996 | 753.238 M€ | 851.146 $ |
| 1995 | 682.187 M€ | 770.860 $ |
| 1994 | 483.869 M€ | 546.764 $ |
| 1993 | 379.815 M€ | 429.184 $ |
| 1992 | 338.470 M€ | 382.465 $ |
| 1991 | 353.323 M€ | 399.249 $ |
| 1990 | 402.957 M€ | 455.335 $ |
Fuente: FMI (WEO).