PIB - Bulgaria
Unidad: M USD
148.121 $ (pre)
131.082 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 177.512 M€ | 200.586 $ |
| 2030 pre | 168.201 M€ | 190.064 $ |
| 2029 pre | 158.878 M€ | 179.530 $ |
| 2028 pre | 150.629 M€ | 170.208 $ |
| 2027 pre | 140.168 M€ | 158.387 $ |
| 2026 pre | 131.082 M€ | 148.121 $ |
| 2025 | 115.952 M€ | 131.024 $ |
| 2024 | 104.736 M€ | 113.364 $ |
| 2023 | 94.553 M€ | 102.237 $ |
| 2022 | 86.146 M€ | 90.716 $ |
| 2021 | 71.391 M€ | 84.437 $ |
| 2020 | 61.806 M€ | 70.595 $ |
| 2019 | 61.201 M€ | 68.513 $ |
| 2018 | 56.025 M€ | 66.163 $ |
| 2017 | 52.482 M€ | 59.288 $ |
| 2016 | 48.738 M€ | 53.948 $ |
| 2015 | 45.802 M€ | 50.818 $ |
| 2014 | 43.035 M€ | 57.172 $ |
| 2013 | 42.056 M€ | 55.855 $ |
| 2012 | 42.282 M€ | 54.323 $ |
| 2011 | 41.472 M€ | 57.727 $ |
| 2010 | 38.320 M€ | 50.802 $ |
| 2009 | 37.376 M€ | 52.132 $ |
| 2008 | 37.242 M€ | 54.774 $ |
| 2007 | 32.468 M€ | 44.497 $ |
| 2006 | 27.411 M€ | 34.417 $ |
| 2005 | 24.053 M€ | 29.924 $ |
| 2004 | 21.056 M€ | 26.192 $ |
| 2003 | 18.728 M€ | 21.184 $ |
| 2002 | 17.406 M€ | 16.459 $ |
| 2001 | 15.844 M€ | 14.190 $ |
| 2000 | 14.386 M€ | 13.287 $ |
| 1999 | 12.817 M€ | 13.660 $ |
| 1998 | 13.302 M€ | 15.031 $ |
| 1997 | 10.015 M€ | 11.317 $ |
| 1996 | 10.881 M€ | 12.295 $ |
| 1995 | 16.807 M€ | 18.992 $ |
| 1994 | 10.034 M€ | 11.338 $ |
| 1993 | 5.707 M€ | 6.449 $ |
| 1992 | 10.515 M€ | 11.882 $ |
| 1991 | 2.591 M€ | 2.928 $ |
| 1990 | 26.445 M€ | 29.882 $ |
Fuente: FMI (WEO).