PIB - Canadá
Unidad: M USD
2.507.340 $ (pre)
2.218.918 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 2.778.301 M€ | 3.139.433 $ |
| 2030 pre | 2.662.081 M€ | 3.008.107 $ |
| 2029 pre | 2.550.761 M€ | 2.882.317 $ |
| 2028 pre | 2.441.999 M€ | 2.759.418 $ |
| 2027 pre | 2.336.666 M€ | 2.640.393 $ |
| 2026 pre | 2.218.918 M€ | 2.507.340 $ |
| 2025 | 2.053.039 M€ | 2.319.900 $ |
| 2024 | 2.097.299 M€ | 2.270.076 $ |
| 2023 | 2.031.497 M€ | 2.196.594 $ |
| 2022 | 2.089.711 M€ | 2.200.567 $ |
| 2021 | 1.709.912 M€ | 2.022.382 $ |
| 2020 | 1.449.563 M€ | 1.655.685 $ |
| 2019 | 1.557.628 M€ | 1.743.725 $ |
| 2018 | 1.460.937 M€ | 1.725.300 $ |
| 2017 | 1.459.939 M€ | 1.649.266 $ |
| 2016 | 1.380.424 M€ | 1.527.996 $ |
| 2015 | 1.402.875 M€ | 1.556.508 $ |
| 2014 | 1.359.240 M€ | 1.805.751 $ |
| 2013 | 1.390.385 M€ | 1.846.595 $ |
| 2012 | 1.423.084 M€ | 1.828.362 $ |
| 2011 | 1.288.351 M€ | 1.793.327 $ |
| 2010 | 1.219.978 M€ | 1.617.345 $ |
| 2009 | 986.899 M€ | 1.376.509 $ |
| 2008 | 1.055.827 M€ | 1.552.864 $ |
| 2007 | 1.071.813 M€ | 1.468.896 $ |
| 2006 | 1.050.778 M€ | 1.319.356 $ |
| 2005 | 943.264 M€ | 1.173.505 $ |
| 2004 | 825.204 M€ | 1.026.473 $ |
| 2003 | 791.752 M€ | 895.599 $ |
| 2002 | 803.902 M€ | 760.149 $ |
| 2001 | 825.082 M€ | 738.968 $ |
| 2000 | 806.216 M€ | 744.631 $ |
| 1999 | 636.547 M€ | 678.417 $ |
| 1998 | 561.074 M€ | 634.004 $ |
| 1997 | 579.664 M€ | 655.010 $ |
| 1996 | 558.060 M€ | 630.598 $ |
| 1995 | 536.239 M€ | 605.941 $ |
| 1994 | 513.205 M€ | 579.913 $ |
| 1993 | 512.449 M€ | 579.059 $ |
| 1992 | 526.004 M€ | 594.376 $ |
| 1991 | 542.056 M€ | 612.514 $ |
| 1990 | 527.520 M€ | 596.089 $ |
Fuente: FMI (WEO).