PIB - Catar
Unidad: M USD
217.416 $ (pre)
192.406 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 269.914 M€ | 304.998 $ |
| 2030 pre | 255.652 M€ | 288.882 $ |
| 2029 pre | 240.232 M€ | 271.458 $ |
| 2028 pre | 222.125 M€ | 250.997 $ |
| 2027 pre | 209.761 M€ | 237.026 $ |
| 2026 pre | 192.406 M€ | 217.416 $ |
| 2025 | 195.781 M€ | 221.229 $ |
| 2024 | 202.482 M€ | 219.163 $ |
| 2023 | 200.976 M€ | 217.309 $ |
| 2022 | 223.835 M€ | 235.709 $ |
| 2021 | 151.962 M€ | 179.732 $ |
| 2020 | 126.433 M€ | 144.411 $ |
| 2019 | 157.548 M€ | 176.371 $ |
| 2018 | 155.243 M€ | 183.335 $ |
| 2017 | 142.606 M€ | 161.099 $ |
| 2016 | 137.078 M€ | 151.732 $ |
| 2015 | 145.776 M€ | 161.740 $ |
| 2014 | 155.231 M€ | 206.225 $ |
| 2013 | 149.631 M€ | 198.728 $ |
| 2012 | 145.420 M€ | 186.834 $ |
| 2011 | 120.532 M€ | 167.775 $ |
| 2010 | 90.296 M€ | 119.707 $ |
| 2009 | 63.233 M€ | 88.196 $ |
| 2008 | 76.574 M€ | 112.621 $ |
| 2007 | 55.446 M€ | 75.987 $ |
| 2006 | 46.694 M€ | 58.629 $ |
| 2005 | 35.878 M€ | 44.636 $ |
| 2004 | 24.641 M€ | 30.651 $ |
| 2003 | 20.966 M€ | 23.716 $ |
| 2002 | 20.447 M€ | 19.334 $ |
| 2001 | 19.537 M€ | 17.498 $ |
| 2000 | 19.581 M€ | 18.085 $ |
| 1999 | 10.571 M€ | 11.266 $ |
| 1998 | 7.512 M€ | 8.488 $ |
| 1997 | 8.828 M€ | 9.976 $ |
| 1996 | 6.868 M€ | 7.761 $ |
| 1995 | 6.072 M€ | 6.861 $ |
| 1994 | 5.262 M€ | 5.946 $ |
| 1993 | 5.136 M€ | 5.804 $ |
| 1992 | 5.650 M€ | 6.384 $ |
| 1991 | 4.937 M€ | 5.579 $ |
| 1990 | 5.545 M€ | 6.266 $ |
Fuente: FMI (WEO).