PIB - Chile
Unidad: M USD
407.850 $ (pre)
360.935 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 459.377 M€ | 519.088 $ |
| 2030 pre | 439.620 M€ | 496.763 $ |
| 2029 pre | 420.912 M€ | 475.623 $ |
| 2028 pre | 402.680 M€ | 455.022 $ |
| 2027 pre | 384.109 M€ | 434.037 $ |
| 2026 pre | 360.935 M€ | 407.850 $ |
| 2025 | 314.470 M€ | 355.346 $ |
| 2024 | 305.078 M€ | 330.210 $ |
| 2023 | 310.401 M€ | 335.627 $ |
| 2022 | 286.093 M€ | 301.270 $ |
| 2021 | 266.678 M€ | 315.411 $ |
| 2020 | 222.431 M€ | 254.060 $ |
| 2019 | 248.367 M€ | 278.040 $ |
| 2018 | 250.160 M€ | 295.428 $ |
| 2017 | 244.633 M€ | 276.357 $ |
| 2016 | 225.228 M€ | 249.306 $ |
| 2015 | 218.578 M€ | 242.515 $ |
| 2014 | 195.253 M€ | 259.394 $ |
| 2013 | 208.730 M€ | 277.218 $ |
| 2012 | 207.945 M€ | 267.165 $ |
| 2011 | 180.484 M€ | 251.225 $ |
| 2010 | 163.764 M€ | 217.105 $ |
| 2009 | 123.169 M€ | 171.794 $ |
| 2008 | 122.157 M€ | 179.663 $ |
| 2007 | 125.916 M€ | 172.565 $ |
| 2006 | 122.523 M€ | 153.840 $ |
| 2005 | 98.317 M€ | 122.315 $ |
| 2004 | 79.652 M€ | 99.079 $ |
| 2003 | 67.637 M€ | 76.508 $ |
| 2002 | 74.341 M€ | 70.295 $ |
| 2001 | 79.851 M€ | 71.517 $ |
| 2000 | 84.722 M€ | 78.250 $ |
| 1999 | 70.930 M€ | 75.596 $ |
| 1998 | 72.564 M€ | 81.996 $ |
| 1997 | 75.868 M€ | 85.730 $ |
| 1996 | 69.536 M€ | 78.575 $ |
| 1995 | 65.593 M€ | 74.119 $ |
| 1994 | 50.901 M€ | 57.517 $ |
| 1993 | 44.120 M€ | 49.855 $ |
| 1992 | 41.237 M€ | 46.597 $ |
| 1991 | 33.849 M€ | 38.249 $ |
| 1990 | 29.408 M€ | 33.231 $ |
Fuente: FMI (WEO).