PIB - Colombia
Unidad: M USD
572.735 $ (pre)
506.853 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 674.939 M€ | 762.670 $ |
| 2030 pre | 643.704 M€ | 727.375 $ |
| 2029 pre | 614.156 M€ | 693.986 $ |
| 2028 pre | 586.966 M€ | 663.262 $ |
| 2027 pre | 561.689 M€ | 634.699 $ |
| 2026 pre | 506.853 M€ | 572.735 $ |
| 2025 | 404.516 M€ | 457.096 $ |
| 2024 | 388.499 M€ | 420.504 $ |
| 2023 | 339.325 M€ | 366.902 $ |
| 2022 | 328.220 M€ | 345.632 $ |
| 2021 | 269.310 M€ | 318.524 $ |
| 2020 | 236.691 M€ | 270.348 $ |
| 2019 | 288.577 M€ | 323.055 $ |
| 2018 | 282.927 M€ | 334.124 $ |
| 2017 | 276.087 M€ | 311.890 $ |
| 2016 | 255.415 M€ | 282.720 $ |
| 2015 | 264.524 M€ | 293.493 $ |
| 2014 | 286.971 M€ | 381.241 $ |
| 2013 | 287.696 M€ | 382.094 $ |
| 2012 | 288.523 M€ | 370.691 $ |
| 2011 | 240.644 M€ | 334.966 $ |
| 2010 | 216.109 M€ | 286.499 $ |
| 2009 | 166.670 M€ | 232.468 $ |
| 2008 | 164.884 M€ | 242.504 $ |
| 2007 | 150.480 M€ | 206.230 $ |
| 2006 | 128.857 M€ | 161.793 $ |
| 2005 | 117.034 M€ | 145.601 $ |
| 2004 | 93.562 M€ | 116.382 $ |
| 2003 | 83.164 M€ | 94.072 $ |
| 2002 | 102.957 M€ | 97.353 $ |
| 2001 | 108.980 M€ | 97.606 $ |
| 2000 | 107.480 M€ | 99.270 $ |
| 1999 | 96.767 M€ | 103.132 $ |
| 1998 | 104.183 M€ | 117.725 $ |
| 1997 | 112.825 M€ | 127.490 $ |
| 1996 | 102.771 M€ | 116.130 $ |
| 1995 | 97.846 M€ | 110.564 $ |
| 1994 | 86.430 M€ | 97.665 $ |
| 1993 | 68.781 M€ | 77.721 $ |
| 1992 | 60.690 M€ | 68.579 $ |
| 1991 | 51.287 M€ | 57.954 $ |
| 1990 | 49.621 M€ | 56.071 $ |
Fuente: FMI (WEO).