PIB - Costa de Marfil
Unidad: M USD
112.115 $ (pre)
99.218 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 150.239 M€ | 169.767 $ |
| 2030 pre | 138.303 M€ | 156.280 $ |
| 2029 pre | 126.959 M€ | 143.461 $ |
| 2028 pre | 116.388 M€ | 131.516 $ |
| 2027 pre | 107.331 M€ | 121.282 $ |
| 2026 pre | 99.218 M€ | 112.115 $ |
| 2025 | 87.510 M€ | 98.885 $ |
| 2024 | 80.500 M€ | 87.132 $ |
| 2023 | 74.720 M€ | 80.792 $ |
| 2022 | 67.495 M€ | 71.075 $ |
| 2021 | 61.580 M€ | 72.833 $ |
| 2020 | 55.261 M€ | 63.119 $ |
| 2019 | 53.939 M€ | 60.383 $ |
| 2018 | 49.555 M€ | 58.522 $ |
| 2017 | 46.484 M€ | 52.512 $ |
| 2016 | 43.733 M€ | 48.408 $ |
| 2015 | 41.293 M€ | 45.815 $ |
| 2014 | 36.795 M€ | 48.882 $ |
| 2013 | 32.548 M€ | 43.228 $ |
| 2012 | 28.822 M€ | 37.030 $ |
| 2011 | 25.525 M€ | 35.529 $ |
| 2010 | 25.972 M€ | 34.431 $ |
| 2009 | 24.156 M€ | 33.693 $ |
| 2008 | 22.860 M€ | 33.621 $ |
| 2007 | 20.546 M€ | 28.158 $ |
| 2006 | 19.615 M€ | 24.628 $ |
| 2005 | 18.991 M€ | 23.626 $ |
| 2004 | 18.429 M€ | 22.924 $ |
| 2003 | 18.747 M€ | 21.206 $ |
| 2002 | 18.135 M€ | 17.148 $ |
| 2001 | 17.290 M€ | 15.485 $ |
| 2000 | 16.079 M€ | 14.851 $ |
| 1999 | 16.058 M€ | 17.114 $ |
| 1998 | 15.428 M€ | 17.433 $ |
| 1997 | 14.339 M€ | 16.203 $ |
| 1996 | 14.850 M€ | 16.780 $ |
| 1995 | 13.456 M€ | 15.205 $ |
| 1994 | 10.170 M€ | 11.492 $ |
| 1993 | 13.512 M€ | 15.268 $ |
| 1992 | 13.643 M€ | 15.416 $ |
| 1991 | 12.836 M€ | 14.504 $ |
| 1990 | 13.206 M€ | 14.923 $ |
Fuente: FMI (WEO).