PIB - Croacia
Unidad: M USD
116.574 $ (pre)
103.164 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 130.357 M€ | 147.301 $ |
| 2030 pre | 124.428 M€ | 140.601 $ |
| 2029 pre | 118.758 M€ | 134.195 $ |
| 2028 pre | 113.451 M€ | 128.198 $ |
| 2027 pre | 108.508 M€ | 122.612 $ |
| 2026 pre | 103.164 M€ | 116.574 $ |
| 2025 | 93.855 M€ | 106.055 $ |
| 2024 | 85.880 M€ | 92.955 $ |
| 2023 | 79.210 M€ | 85.647 $ |
| 2022 | 67.667 M€ | 71.257 $ |
| 2021 | 58.383 M€ | 69.052 $ |
| 2020 | 50.704 M€ | 57.914 $ |
| 2019 | 54.913 M€ | 61.474 $ |
| 2018 | 52.241 M€ | 61.694 $ |
| 2017 | 49.717 M€ | 56.164 $ |
| 2016 | 47.552 M€ | 52.636 $ |
| 2015 | 45.971 M€ | 51.005 $ |
| 2014 | 44.880 M€ | 59.623 $ |
| 2013 | 45.061 M€ | 59.846 $ |
| 2012 | 44.821 M€ | 57.586 $ |
| 2011 | 45.170 M€ | 62.875 $ |
| 2010 | 44.525 M€ | 59.028 $ |
| 2009 | 44.631 M€ | 62.251 $ |
| 2008 | 46.548 M€ | 68.461 $ |
| 2007 | 43.266 M€ | 59.295 $ |
| 2006 | 39.490 M€ | 49.584 $ |
| 2005 | 36.199 M€ | 45.035 $ |
| 2004 | 33.618 M€ | 41.817 $ |
| 2003 | 31.154 M€ | 35.240 $ |
| 2002 | 28.278 M€ | 26.739 $ |
| 2001 | 25.756 M€ | 23.068 $ |
| 2000 | 23.977 M€ | 22.145 $ |
| 1999 | 22.137 M€ | 23.593 $ |
| 1998 | 21.214 M€ | 23.971 $ |
| 1997 | 19.559 M€ | 22.101 $ |
| 1996 | 19.561 M€ | 22.104 $ |
| 1995 | 18.281 M€ | 20.657 $ |
| 1994 | 14.752 M€ | 16.669 $ |
| 1993 | 6.512 M€ | 7.358 $ |
| 1992 | 503 M€ | 568 $ |
Fuente: FMI (WEO).