PIB - Ecuador
Unidad: M USD
138.194 $ (pre)
122.297 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 151.597 M€ | 171.302 $ |
| 2030 pre | 144.974 M€ | 163.818 $ |
| 2029 pre | 138.640 M€ | 156.661 $ |
| 2028 pre | 132.866 M€ | 150.136 $ |
| 2027 pre | 127.555 M€ | 144.135 $ |
| 2026 pre | 122.297 M€ | 138.194 $ |
| 2025 | 115.330 M€ | 130.321 $ |
| 2024 | 114.379 M€ | 123.802 $ |
| 2023 | 111.714 M€ | 120.793 $ |
| 2022 | 110.283 M€ | 116.133 $ |
| 2021 | 90.619 M€ | 107.179 $ |
| 2020 | 83.930 M€ | 95.865 $ |
| 2019 | 96.113 M€ | 107.596 $ |
| 2018 | 91.010 M€ | 107.479 $ |
| 2017 | 92.475 M€ | 104.467 $ |
| 2016 | 88.238 M€ | 97.671 $ |
| 2015 | 87.615 M€ | 97.210 $ |
| 2014 | 77.319 M€ | 102.718 $ |
| 2013 | 72.712 M€ | 96.570 $ |
| 2012 | 68.287 M€ | 87.735 $ |
| 2011 | 56.745 M€ | 78.987 $ |
| 2010 | 51.407 M€ | 68.151 $ |
| 2009 | 43.086 M€ | 60.095 $ |
| 2008 | 41.570 M€ | 61.139 $ |
| 2007 | 36.373 M€ | 49.849 $ |
| 2006 | 36.390 M€ | 45.691 $ |
| 2005 | 32.376 M€ | 40.279 $ |
| 2004 | 28.294 M€ | 35.195 $ |
| 2003 | 27.375 M€ | 30.965 $ |
| 2002 | 28.611 M€ | 27.054 $ |
| 2001 | 25.822 M€ | 23.127 $ |
| 2000 | 18.981 M€ | 17.531 $ |
| 1999 | 17.725 M€ | 18.891 $ |
| 1998 | 23.268 M€ | 26.292 $ |
| 1997 | 22.874 M€ | 25.847 $ |
| 1996 | 20.355 M€ | 23.001 $ |
| 1995 | 19.452 M€ | 21.980 $ |
| 1994 | 17.910 M€ | 20.238 $ |
| 1993 | 14.852 M€ | 16.783 $ |
| 1992 | 12.714 M€ | 14.367 $ |
| 1991 | 11.628 M€ | 13.139 $ |
| 1990 | 10.363 M€ | 11.710 $ |
Fuente: FMI (WEO).