PIB - Egipto
Unidad: M USD
429.645 $ (pre)
380.222 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 589.031 M€ | 665.595 $ |
| 2030 pre | 540.700 M€ | 610.982 $ |
| 2029 pre | 495.654 M€ | 560.081 $ |
| 2028 pre | 449.980 M€ | 508.470 $ |
| 2027 pre | 404.497 M€ | 457.075 $ |
| 2026 pre | 380.222 M€ | 429.645 $ |
| 2025 | 322.695 M€ | 364.640 $ |
| 2024 | 353.947 M€ | 383.105 $ |
| 2023 | 364.228 M€ | 393.828 $ |
| 2022 | 451.291 M€ | 475.231 $ |
| 2021 | 357.898 M€ | 423.300 $ |
| 2020 | 334.903 M€ | 382.525 $ |
| 2019 | 283.967 M€ | 317.894 $ |
| 2018 | 222.833 M€ | 263.156 $ |
| 2017 | 218.492 M€ | 246.826 $ |
| 2016 | 317.501 M€ | 351.443 $ |
| 2015 | 315.561 M€ | 350.119 $ |
| 2014 | 242.103 M€ | 321.634 $ |
| 2013 | 228.288 M€ | 303.194 $ |
| 2012 | 229.207 M€ | 294.482 $ |
| 2011 | 177.970 M€ | 247.726 $ |
| 2010 | 173.509 M€ | 230.024 $ |
| 2009 | 142.184 M€ | 198.316 $ |
| 2008 | 116.129 M€ | 170.797 $ |
| 2007 | 100.005 M€ | 137.055 $ |
| 2006 | 89.919 M€ | 112.902 $ |
| 2005 | 75.659 M€ | 94.127 $ |
| 2004 | 66.609 M€ | 82.855 $ |
| 2003 | 75.288 M€ | 85.163 $ |
| 2002 | 95.456 M€ | 90.261 $ |
| 2001 | 114.191 M€ | 102.273 $ |
| 2000 | 113.416 M€ | 104.752 $ |
| 1999 | 89.173 M€ | 95.039 $ |
| 1998 | 78.929 M€ | 89.189 $ |
| 1997 | 70.600 M€ | 79.777 $ |
| 1996 | 62.937 M€ | 71.118 $ |
| 1995 | 55.974 M€ | 63.250 $ |
| 1994 | 48.275 M€ | 54.550 $ |
| 1993 | 43.829 M€ | 49.526 $ |
| 1992 | 39.087 M€ | 44.168 $ |
| 1991 | 42.860 M€ | 48.431 $ |
| 1990 | 85.034 M€ | 96.087 $ |
Fuente: FMI (WEO).