Emiratos Árabes Unidos PIB - Emiratos Árabes Unidos

Unidad: M USD

661.018 $ (pre)
584.980 M€
Último dato: 2026 · previsión

Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.

Datos históricos

Descargar CSV
FechaPIB (M€)PIB (M$)
2031 pre 765.998 M€ 865.565 $
2030 pre 728.970 M€ 823.724 $
2029 pre 694.088 M€ 784.308 $
2028 pre 652.805 M€ 737.659 $
2027 pre 618.985 M€ 699.443 $
2026 pre 584.980 M€ 661.018 $
2025 543.723 M€ 614.398 $
2024 536.742 M€ 580.959 $
2023 483.341 M€ 522.622 $
2022 485.640 M€ 511.403 $
2021 357.171 M€ 422.441 $
2020 312.698 M€ 357.162 $
2019 387.616 M€ 433.926 $
2018 373.054 M€ 440.560 $
2017 357.061 M€ 403.365 $
2016 344.851 M€ 381.717 $
2015 344.271 M€ 381.973 $
2014 319.861 M€ 424.936 $
2013 308.431 M€ 409.633 $
2012 305.726 M€ 392.793 $
2011 265.009 M€ 368.881 $
2010 232.128 M€ 307.736 $
2009 181.782 M€ 253.547 $
2008 214.491 M€ 315.464 $
2007 188.170 M€ 257.883 $
2006 176.901 M€ 222.117 $
2005 145.179 M€ 180.616 $
2004 118.829 M€ 147.812 $
2003 109.928 M€ 124.346 $
2002 116.137 M€ 109.816 $
2001 115.351 M€ 103.312 $
2000 111.505 M€ 102.987 $
1999 79.210 M€ 84.420 $
1998 66.642 M€ 75.304 $
1997 68.290 M€ 77.167 $
1996 64.473 M€ 72.853 $
1995 56.135 M€ 63.432 $
1994 50.793 M€ 57.395 $
1993 46.146 M€ 52.144 $
1992 45.976 M€ 51.952 $
1991 43.629 M€ 49.300 $
1990 44.852 M€ 50.682 $

Fuente: FMI (WEO).