PIB - Eslovenia
Unidad: M USD
86.732 $ (pre)
76.755 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 94.552 M€ | 106.842 $ |
| 2030 pre | 90.680 M€ | 102.467 $ |
| 2029 pre | 86.910 M€ | 98.207 $ |
| 2028 pre | 83.267 M€ | 94.090 $ |
| 2027 pre | 79.807 M€ | 90.180 $ |
| 2026 pre | 76.755 M€ | 86.732 $ |
| 2025 | 70.446 M€ | 79.603 $ |
| 2024 | 67.398 M€ | 72.950 $ |
| 2023 | 64.068 M€ | 69.275 $ |
| 2022 | 56.926 M€ | 59.946 $ |
| 2021 | 52.067 M€ | 61.582 $ |
| 2020 | 46.701 M€ | 53.342 $ |
| 2019 | 48.162 M€ | 53.916 $ |
| 2018 | 45.483 M€ | 53.713 $ |
| 2017 | 42.610 M€ | 48.136 $ |
| 2016 | 40.003 M€ | 44.279 $ |
| 2015 | 38.498 M€ | 42.714 $ |
| 2014 | 37.280 M€ | 49.527 $ |
| 2013 | 36.042 M€ | 47.868 $ |
| 2012 | 35.956 M€ | 46.196 $ |
| 2011 | 36.776 M€ | 51.190 $ |
| 2010 | 36.080 M€ | 47.832 $ |
| 2009 | 35.791 M€ | 49.921 $ |
| 2008 | 37.738 M€ | 55.503 $ |
| 2007 | 34.941 M€ | 47.886 $ |
| 2006 | 31.294 M€ | 39.293 $ |
| 2005 | 28.938 M€ | 36.002 $ |
| 2004 | 27.486 M€ | 34.190 $ |
| 2003 | 25.990 M€ | 29.399 $ |
| 2002 | 24.602 M€ | 23.263 $ |
| 2001 | 23.104 M€ | 20.693 $ |
| 2000 | 21.938 M€ | 20.262 $ |
| 1999 | 21.269 M€ | 22.668 $ |
| 1998 | 19.540 M€ | 22.080 $ |
| 1997 | 18.380 M€ | 20.769 $ |
| 1996 | 19.009 M€ | 21.480 $ |
| 1995 | 18.937 M€ | 21.399 $ |
| 1994 | 14.918 M€ | 16.857 $ |
| 1993 | 14.724 M€ | 16.638 $ |
| 1992 | 17.067 M€ | 19.285 $ |
Fuente: FMI (WEO).