PIB - Estonia
Unidad: M USD
51.634 $ (pre)
45.694 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 57.657 M€ | 65.152 $ |
| 2030 pre | 55.252 M€ | 62.434 $ |
| 2029 pre | 52.923 M€ | 59.802 $ |
| 2028 pre | 50.498 M€ | 57.062 $ |
| 2027 pre | 47.965 M€ | 54.200 $ |
| 2026 pre | 45.694 M€ | 51.634 $ |
| 2025 | 41.597 M€ | 47.004 $ |
| 2024 | 39.835 M€ | 43.117 $ |
| 2023 | 38.364 M€ | 41.482 $ |
| 2022 | 36.330 M€ | 38.257 $ |
| 2021 | 31.474 M€ | 37.226 $ |
| 2020 | 27.837 M€ | 31.795 $ |
| 2019 | 28.475 M€ | 31.877 $ |
| 2018 | 26.451 M€ | 31.237 $ |
| 2017 | 24.308 M€ | 27.460 $ |
| 2016 | 22.183 M€ | 24.554 $ |
| 2015 | 21.013 M€ | 23.314 $ |
| 2014 | 20.371 M€ | 27.063 $ |
| 2013 | 19.163 M€ | 25.451 $ |
| 2012 | 18.098 M€ | 23.252 $ |
| 2011 | 16.739 M€ | 23.300 $ |
| 2010 | 14.761 M€ | 19.569 $ |
| 2009 | 14.120 M€ | 19.694 $ |
| 2008 | 16.613 M€ | 24.434 $ |
| 2007 | 16.402 M€ | 22.478 $ |
| 2006 | 13.578 M€ | 17.049 $ |
| 2005 | 11.357 M€ | 14.129 $ |
| 2004 | 9.776 M€ | 12.161 $ |
| 2003 | 8.747 M€ | 9.894 $ |
| 2002 | 7.819 M€ | 7.393 $ |
| 2001 | 6.995 M€ | 6.265 $ |
| 2000 | 6.179 M€ | 5.707 $ |
| 1999 | 5.415 M€ | 5.771 $ |
| 1998 | 5.025 M€ | 5.678 $ |
| 1997 | 4.566 M€ | 5.160 $ |
| 1996 | 4.235 M€ | 4.785 $ |
| 1995 | 3.459 M€ | 3.909 $ |
| 1994 | 2.219 M€ | 2.507 $ |
| 1993 | 1.585 M€ | 1.791 $ |
Fuente: FMI (WEO).