PIB - Etiopía
Unidad: M USD
121.527 $ (pre)
107.548 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 214.652 M€ | 242.553 $ |
| 2030 pre | 187.248 M€ | 211.587 $ |
| 2029 pre | 163.704 M€ | 184.983 $ |
| 2028 pre | 142.398 M€ | 160.907 $ |
| 2027 pre | 124.703 M€ | 140.912 $ |
| 2026 pre | 107.548 M€ | 121.527 $ |
| 2025 | 96.558 M€ | 109.109 $ |
| 2024 | 131.260 M€ | 142.073 $ |
| 2023 | 147.753 M€ | 159.761 $ |
| 2022 | 112.965 M€ | 118.958 $ |
| 2021 | 83.925 M€ | 99.261 $ |
| 2020 | 84.584 M€ | 96.611 $ |
| 2019 | 82.725 M€ | 92.608 $ |
| 2018 | 67.917 M€ | 80.207 $ |
| 2017 | 68.020 M€ | 76.841 $ |
| 2016 | 65.155 M€ | 72.120 $ |
| 2015 | 56.855 M€ | 63.081 $ |
| 2014 | 40.772 M€ | 54.165 $ |
| 2013 | 35.045 M€ | 46.544 $ |
| 2012 | 32.862 M€ | 42.221 $ |
| 2011 | 21.897 M€ | 30.480 $ |
| 2010 | 20.281 M€ | 26.887 $ |
| 2009 | 20.557 M€ | 28.672 $ |
| 2008 | 17.848 M€ | 26.250 $ |
| 2007 | 14.104 M€ | 19.329 $ |
| 2006 | 12.193 M€ | 15.310 $ |
| 2005 | 9.957 M€ | 12.387 $ |
| 2004 | 8.137 M€ | 10.122 $ |
| 2003 | 7.606 M€ | 8.604 $ |
| 2002 | 8.279 M€ | 7.828 $ |
| 2001 | 9.047 M€ | 8.103 $ |
| 2000 | 8.842 M€ | 8.167 $ |
| 1999 | 7.051 M€ | 7.515 $ |
| 1998 | 6.916 M€ | 7.815 $ |
| 1997 | 7.629 M€ | 8.621 $ |
| 1996 | 7.782 M€ | 8.794 $ |
| 1995 | 6.980 M€ | 7.887 $ |
| 1994 | 7.199 M€ | 8.135 $ |
| 1993 | 8.091 M€ | 9.143 $ |
| 1992 | 13.006 M€ | 14.696 $ |
| 1991 | 12.326 M€ | 13.928 $ |
| 1990 | 11.146 M€ | 12.595 $ |
Fuente: FMI (WEO).