PIB - Filipinas
Unidad: M USD
512.222 $ (pre)
453.301 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 688.131 M€ | 777.576 $ |
| 2030 pre | 633.232 M€ | 715.542 $ |
| 2029 pre | 582.711 M€ | 658.454 $ |
| 2028 pre | 535.973 M€ | 605.640 $ |
| 2027 pre | 492.704 M€ | 556.747 $ |
| 2026 pre | 453.301 M€ | 512.222 $ |
| 2025 | 431.122 M€ | 487.161 $ |
| 2024 | 426.483 M€ | 461.617 $ |
| 2023 | 404.206 M€ | 437.055 $ |
| 2022 | 383.983 M€ | 404.353 $ |
| 2021 | 333.198 M€ | 394.087 $ |
| 2020 | 316.715 M€ | 361.751 $ |
| 2019 | 336.607 M€ | 376.823 $ |
| 2018 | 293.696 M€ | 346.842 $ |
| 2017 | 290.773 M€ | 328.481 $ |
| 2016 | 287.854 M€ | 318.627 $ |
| 2015 | 276.199 M€ | 306.446 $ |
| 2014 | 223.925 M€ | 297.484 $ |
| 2013 | 213.763 M€ | 283.903 $ |
| 2012 | 203.862 M€ | 261.920 $ |
| 2011 | 168.265 M€ | 234.217 $ |
| 2010 | 157.175 M€ | 208.369 $ |
| 2009 | 126.279 M€ | 176.132 $ |
| 2008 | 123.071 M€ | 181.007 $ |
| 2007 | 113.814 M€ | 155.980 $ |
| 2006 | 101.667 M€ | 127.653 $ |
| 2005 | 86.344 M€ | 107.420 $ |
| 2004 | 76.374 M€ | 95.002 $ |
| 2003 | 76.947 M€ | 87.039 $ |
| 2002 | 89.160 M€ | 84.307 $ |
| 2001 | 88.118 M€ | 78.921 $ |
| 2000 | 90.587 M€ | 83.667 $ |
| 1999 | 80.355 M€ | 85.640 $ |
| 1998 | 65.923 M€ | 74.492 $ |
| 1997 | 83.281 M€ | 94.106 $ |
| 1996 | 83.762 M€ | 94.650 $ |
| 1995 | 74.907 M€ | 84.644 $ |
| 1994 | 64.743 M€ | 73.159 $ |
| 1993 | 54.901 M€ | 62.037 $ |
| 1992 | 53.472 M€ | 60.422 $ |
| 1991 | 45.827 M€ | 51.784 $ |
| 1990 | 44.698 M€ | 50.508 $ |
Fuente: FMI (WEO).