PIB - Finlandia
Unidad: M USD
338.564 $ (pre)
299.619 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 351.957 M€ | 397.705 $ |
| 2030 pre | 340.959 M€ | 385.278 $ |
| 2029 pre | 328.809 M€ | 371.549 $ |
| 2028 pre | 318.929 M€ | 360.384 $ |
| 2027 pre | 309.575 M€ | 349.815 $ |
| 2026 pre | 299.619 M€ | 338.564 $ |
| 2025 | 281.624 M€ | 318.230 $ |
| 2024 | 276.067 M€ | 298.810 $ |
| 2023 | 272.814 M€ | 294.985 $ |
| 2022 | 265.878 M€ | 279.982 $ |
| 2021 | 248.930 M€ | 294.419 $ |
| 2020 | 236.198 M€ | 269.784 $ |
| 2019 | 238.544 M€ | 267.044 $ |
| 2018 | 232.010 M€ | 273.993 $ |
| 2017 | 224.627 M€ | 253.757 $ |
| 2016 | 215.658 M€ | 238.712 $ |
| 2015 | 210.213 M€ | 233.234 $ |
| 2014 | 205.908 M€ | 273.549 $ |
| 2013 | 203.500 M€ | 270.272 $ |
| 2012 | 200.505 M€ | 257.606 $ |
| 2011 | 197.621 M€ | 275.079 $ |
| 2010 | 188.300 M€ | 249.633 $ |
| 2009 | 181.538 M€ | 253.206 $ |
| 2008 | 194.231 M€ | 285.667 $ |
| 2007 | 187.081 M€ | 256.390 $ |
| 2006 | 172.871 M€ | 217.056 $ |
| 2005 | 164.757 M€ | 204.973 $ |
| 2004 | 158.669 M€ | 197.369 $ |
| 2003 | 151.676 M€ | 171.570 $ |
| 2002 | 148.335 M€ | 140.262 $ |
| 2001 | 144.614 M€ | 129.521 $ |
| 2000 | 136.446 M€ | 126.023 $ |
| 1999 | 127.014 M€ | 135.369 $ |
| 1998 | 118.731 M€ | 134.164 $ |
| 1997 | 112.415 M€ | 127.027 $ |
| 1996 | 116.857 M€ | 132.046 $ |
| 1995 | 118.772 M€ | 134.210 $ |
| 1994 | 91.701 M€ | 103.621 $ |
| 1993 | 78.919 M€ | 89.177 $ |
| 1992 | 100.125 M€ | 113.139 $ |
| 1991 | 113.466 M€ | 128.215 $ |
| 1990 | 125.423 M€ | 141.726 $ |
Fuente: FMI (WEO).