PIB - Georgia
Unidad: M USD
42.716 $ (pre)
37.802 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 59.690 M€ | 67.449 $ |
| 2030 pre | 54.426 M€ | 61.501 $ |
| 2029 pre | 49.614 M€ | 56.063 $ |
| 2028 pre | 45.256 M€ | 51.138 $ |
| 2027 pre | 41.328 M€ | 46.700 $ |
| 2026 pre | 37.802 M€ | 42.716 $ |
| 2025 | 33.820 M€ | 38.216 $ |
| 2024 | 31.589 M€ | 34.191 $ |
| 2023 | 28.465 M€ | 30.778 $ |
| 2022 | 23.726 M€ | 24.985 $ |
| 2021 | 15.937 M€ | 18.849 $ |
| 2020 | 14.019 M€ | 16.013 $ |
| 2019 | 15.762 M€ | 17.645 $ |
| 2018 | 15.161 M€ | 17.905 $ |
| 2017 | 14.581 M€ | 16.472 $ |
| 2016 | 13.953 M€ | 15.445 $ |
| 2015 | 13.720 M€ | 15.223 $ |
| 2014 | 13.524 M€ | 17.966 $ |
| 2013 | 13.189 M€ | 17.516 $ |
| 2012 | 13.149 M€ | 16.894 $ |
| 2011 | 11.117 M€ | 15.475 $ |
| 2010 | 9.372 M€ | 12.425 $ |
| 2009 | 7.936 M€ | 11.069 $ |
| 2008 | 8.946 M€ | 13.158 $ |
| 2007 | 7.631 M€ | 10.458 $ |
| 2006 | 6.355 M€ | 7.979 $ |
| 2005 | 5.297 M€ | 6.590 $ |
| 2004 | 4.236 M€ | 5.269 $ |
| 2003 | 3.627 M€ | 4.103 $ |
| 2002 | 3.694 M€ | 3.493 $ |
| 2001 | 3.697 M€ | 3.311 $ |
| 2000 | 3.404 M€ | 3.144 $ |
| 1999 | 2.719 M€ | 2.898 $ |
| 1998 | 3.301 M€ | 3.730 $ |
| 1997 | 3.193 M€ | 3.608 $ |
| 1996 | 2.786 M€ | 3.148 $ |
| 1995 | 1.735 M€ | 1.961 $ |
| 1994 | 752 M€ | 850 $ |
Fuente: FMI (WEO).