PIB - Ghana
Unidad: M USD
118.293 $ (pre)
104.686 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 134.126 M€ | 151.560 $ |
| 2030 pre | 125.722 M€ | 142.064 $ |
| 2029 pre | 117.874 M€ | 133.196 $ |
| 2028 pre | 110.881 M€ | 125.294 $ |
| 2027 pre | 107.048 M€ | 120.962 $ |
| 2026 pre | 104.686 M€ | 118.293 $ |
| 2025 | 101.513 M€ | 114.708 $ |
| 2024 | 76.950 M€ | 83.289 $ |
| 2023 | 74.493 M€ | 80.547 $ |
| 2022 | 70.195 M€ | 73.919 $ |
| 2021 | 67.229 M€ | 79.514 $ |
| 2020 | 61.292 M€ | 70.008 $ |
| 2019 | 61.058 M€ | 68.353 $ |
| 2018 | 56.953 M€ | 67.259 $ |
| 2017 | 53.453 M€ | 60.385 $ |
| 2016 | 50.722 M€ | 56.144 $ |
| 2015 | 44.557 M€ | 49.437 $ |
| 2014 | 41.158 M€ | 54.678 $ |
| 2013 | 47.320 M€ | 62.846 $ |
| 2012 | 43.431 M€ | 55.800 $ |
| 2011 | 38.525 M€ | 53.625 $ |
| 2010 | 34.281 M€ | 45.447 $ |
| 2009 | 26.618 M€ | 37.127 $ |
| 2008 | 28.096 M€ | 41.323 $ |
| 2007 | 26.665 M€ | 36.544 $ |
| 2006 | 24.660 M€ | 30.963 $ |
| 2005 | 21.232 M€ | 26.415 $ |
| 2004 | 17.489 M€ | 21.754 $ |
| 2003 | 16.611 M€ | 18.790 $ |
| 2002 | 16.106 M€ | 15.229 $ |
| 2001 | 14.641 M€ | 13.113 $ |
| 2000 | 13.370 M€ | 12.349 $ |
| 1999 | 17.982 M€ | 19.165 $ |
| 1998 | 16.397 M€ | 18.528 $ |
| 1997 | 15.066 M€ | 17.024 $ |
| 1996 | 14.716 M€ | 16.629 $ |
| 1995 | 13.887 M€ | 15.692 $ |
| 1994 | 11.888 M€ | 13.433 $ |
| 1993 | 12.860 M€ | 14.532 $ |
| 1992 | 15.634 M€ | 17.666 $ |
| 1991 | 15.748 M€ | 17.795 $ |
| 1990 | 14.055 M€ | 15.882 $ |
Fuente: FMI (WEO).