PIB - Guatemala
Unidad: M USD
128.886 $ (pre)
114.060 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 167.147 M€ | 188.873 $ |
| 2030 pre | 154.662 M€ | 174.766 $ |
| 2029 pre | 143.199 M€ | 161.812 $ |
| 2028 pre | 132.824 M€ | 150.089 $ |
| 2027 pre | 123.419 M€ | 139.461 $ |
| 2026 pre | 114.060 M€ | 128.886 $ |
| 2025 | 107.181 M€ | 121.113 $ |
| 2024 | 104.575 M€ | 113.190 $ |
| 2023 | 96.511 M€ | 104.354 $ |
| 2022 | 90.824 M€ | 95.642 $ |
| 2021 | 73.087 M€ | 86.443 $ |
| 2020 | 68.043 M€ | 77.718 $ |
| 2019 | 68.922 M€ | 77.156 $ |
| 2018 | 62.095 M€ | 73.331 $ |
| 2017 | 63.402 M€ | 71.624 $ |
| 2016 | 59.657 M€ | 66.034 $ |
| 2015 | 56.043 M€ | 62.180 $ |
| 2014 | 43.534 M€ | 57.835 $ |
| 2013 | 39.898 M€ | 52.989 $ |
| 2012 | 38.841 M€ | 49.902 $ |
| 2011 | 34.066 M€ | 47.419 $ |
| 2010 | 31.299 M€ | 41.493 $ |
| 2009 | 27.242 M€ | 37.997 $ |
| 2008 | 27.361 M€ | 40.242 $ |
| 2007 | 25.559 M€ | 35.028 $ |
| 2006 | 24.935 M€ | 31.308 $ |
| 2005 | 22.650 M€ | 28.179 $ |
| 2004 | 20.080 M€ | 24.977 $ |
| 2003 | 20.414 M€ | 23.092 $ |
| 2002 | 23.186 M€ | 21.924 $ |
| 2001 | 22.035 M€ | 19.735 $ |
| 2000 | 19.623 M€ | 18.124 $ |
| 1999 | 16.347 M€ | 17.422 $ |
| 1998 | 16.337 M€ | 18.461 $ |
| 1997 | 15.029 M€ | 16.982 $ |
| 1996 | 13.267 M€ | 14.992 $ |
| 1995 | 12.434 M€ | 14.050 $ |
| 1994 | 11.046 M€ | 12.482 $ |
| 1993 | 9.774 M€ | 11.045 $ |
| 1992 | 8.972 M€ | 10.138 $ |
| 1991 | 8.119 M€ | 9.174 $ |
| 1990 | 6.668 M€ | 7.535 $ |
Fuente: FMI (WEO).