PIB - Honduras
Unidad: M USD
41.505 $ (pre)
36.731 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 48.726 M€ | 55.059 $ |
| 2030 pre | 46.039 M€ | 52.023 $ |
| 2029 pre | 43.501 M€ | 49.155 $ |
| 2028 pre | 41.102 M€ | 46.445 $ |
| 2027 pre | 38.836 M€ | 43.884 $ |
| 2026 pre | 36.731 M€ | 41.505 $ |
| 2025 | 35.128 M€ | 39.694 $ |
| 2024 | 34.276 M€ | 37.100 $ |
| 2023 | 31.774 M€ | 34.356 $ |
| 2022 | 29.842 M€ | 31.425 $ |
| 2021 | 23.797 M€ | 28.146 $ |
| 2020 | 20.443 M€ | 23.350 $ |
| 2019 | 22.227 M€ | 24.883 $ |
| 2018 | 20.379 M€ | 24.067 $ |
| 2017 | 20.482 M€ | 23.138 $ |
| 2016 | 19.615 M€ | 21.712 $ |
| 2015 | 18.907 M€ | 20.978 $ |
| 2014 | 14.869 M€ | 19.753 $ |
| 2013 | 13.925 M€ | 18.494 $ |
| 2012 | 14.417 M€ | 18.523 $ |
| 2011 | 12.723 M€ | 17.710 $ |
| 2010 | 11.946 M€ | 15.837 $ |
| 2009 | 10.458 M€ | 14.586 $ |
| 2008 | 9.440 M€ | 13.884 $ |
| 2007 | 9.019 M€ | 12.361 $ |
| 2006 | 8.695 M€ | 10.917 $ |
| 2005 | 7.841 M€ | 9.755 $ |
| 2004 | 7.128 M€ | 8.866 $ |
| 2003 | 7.275 M€ | 8.229 $ |
| 2002 | 8.309 M€ | 7.857 $ |
| 2001 | 8.544 M€ | 7.652 $ |
| 2000 | 7.692 M€ | 7.104 $ |
| 1999 | 6.021 M€ | 6.417 $ |
| 1998 | 5.634 M€ | 6.366 $ |
| 1997 | 5.076 M€ | 5.736 $ |
| 1996 | 4.617 M€ | 5.217 $ |
| 1995 | 4.792 M€ | 5.415 $ |
| 1994 | 4.108 M€ | 4.642 $ |
| 1993 | 4.390 M€ | 4.961 $ |
| 1992 | 4.375 M€ | 4.944 $ |
| 1991 | 4.114 M€ | 4.649 $ |
| 1990 | 4.357 M€ | 4.923 $ |
Fuente: FMI (WEO).