PIB - Hungría
Unidad: M USD
271.122 $ (pre)
239.935 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 306.517 M€ | 346.359 $ |
| 2030 pre | 291.690 M€ | 329.605 $ |
| 2029 pre | 277.402 M€ | 313.460 $ |
| 2028 pre | 263.952 M€ | 298.261 $ |
| 2027 pre | 251.740 M€ | 284.462 $ |
| 2026 pre | 239.935 M€ | 271.122 $ |
| 2025 | 218.491 M€ | 246.891 $ |
| 2024 | 205.915 M€ | 222.878 $ |
| 2023 | 197.282 M€ | 213.315 $ |
| 2022 | 168.828 M€ | 177.784 $ |
| 2021 | 154.965 M€ | 183.283 $ |
| 2020 | 138.740 M€ | 158.468 $ |
| 2019 | 147.325 M€ | 164.927 $ |
| 2018 | 136.487 M€ | 161.185 $ |
| 2017 | 126.881 M€ | 143.335 $ |
| 2016 | 116.527 M€ | 128.984 $ |
| 2015 | 112.882 M€ | 125.244 $ |
| 2014 | 106.232 M€ | 141.129 $ |
| 2013 | 102.134 M€ | 135.646 $ |
| 2012 | 99.993 M€ | 128.470 $ |
| 2011 | 101.809 M€ | 141.713 $ |
| 2010 | 99.493 M€ | 131.899 $ |
| 2009 | 93.783 M€ | 130.807 $ |
| 2008 | 107.583 M€ | 158.228 $ |
| 2007 | 102.244 M€ | 140.123 $ |
| 2006 | 92.071 M€ | 115.604 $ |
| 2005 | 90.908 M€ | 113.098 $ |
| 2004 | 83.620 M€ | 104.015 $ |
| 2003 | 75.312 M€ | 85.190 $ |
| 2002 | 71.529 M€ | 67.636 $ |
| 2001 | 60.069 M€ | 53.800 $ |
| 2000 | 51.186 M€ | 47.276 $ |
| 1999 | 46.126 M€ | 49.160 $ |
| 1998 | 43.172 M€ | 48.784 $ |
| 1997 | 41.947 M€ | 47.399 $ |
| 1996 | 41.447 M€ | 46.834 $ |
| 1995 | 41.220 M€ | 46.578 $ |
| 1994 | 38.326 M€ | 43.308 $ |
| 1993 | 35.625 M€ | 40.256 $ |
| 1992 | 34.387 M€ | 38.857 $ |
| 1991 | 30.856 M€ | 34.867 $ |
| 1990 | 30.512 M€ | 34.478 $ |
Fuente: FMI (WEO).