PIB - Hungría
Unidad: M USD
265.911 $ (pre)
235.323 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 298.719 M€ | 337.547 $ |
| 2030 pre | 284.827 M€ | 321.850 $ |
| 2029 pre | 270.648 M€ | 305.828 $ |
| 2028 pre | 257.724 M€ | 291.224 $ |
| 2027 pre | 246.328 M€ | 278.347 $ |
| 2026 pre | 235.323 M€ | 265.911 $ |
| 2025 | 218.699 M€ | 247.126 $ |
| 2024 | 206.031 M€ | 223.004 $ |
| 2023 | 197.087 M€ | 213.104 $ |
| 2022 | 168.828 M€ | 177.784 $ |
| 2021 | 154.965 M€ | 183.283 $ |
| 2020 | 138.740 M€ | 158.468 $ |
| 2019 | 147.325 M€ | 164.927 $ |
| 2018 | 136.487 M€ | 161.185 $ |
| 2017 | 126.881 M€ | 143.335 $ |
| 2016 | 116.527 M€ | 128.984 $ |
| 2015 | 112.882 M€ | 125.244 $ |
| 2014 | 106.232 M€ | 141.129 $ |
| 2013 | 102.134 M€ | 135.646 $ |
| 2012 | 99.993 M€ | 128.470 $ |
| 2011 | 101.809 M€ | 141.713 $ |
| 2010 | 99.493 M€ | 131.899 $ |
| 2009 | 93.783 M€ | 130.807 $ |
| 2008 | 107.583 M€ | 158.228 $ |
| 2007 | 102.244 M€ | 140.123 $ |
| 2006 | 92.071 M€ | 115.604 $ |
| 2005 | 90.908 M€ | 113.098 $ |
| 2004 | 83.620 M€ | 104.015 $ |
| 2003 | 75.312 M€ | 85.190 $ |
| 2002 | 71.529 M€ | 67.636 $ |
| 2001 | 60.069 M€ | 53.800 $ |
| 2000 | 51.186 M€ | 47.276 $ |
| 1999 | 46.126 M€ | 49.160 $ |
| 1998 | 43.172 M€ | 48.784 $ |
| 1997 | 41.947 M€ | 47.399 $ |
| 1996 | 41.447 M€ | 46.834 $ |
| 1995 | 41.220 M€ | 46.578 $ |
| 1994 | 38.326 M€ | 43.308 $ |
| 1993 | 35.625 M€ | 40.256 $ |
| 1992 | 34.387 M€ | 38.857 $ |
| 1991 | 30.856 M€ | 34.867 $ |
| 1990 | 30.512 M€ | 34.478 $ |
Fuente: FMI (WEO).