PIB - India
Unidad: M USD
4.153.191 $ (pre)
3.675.445 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 6.011.091 M€ | 6.792.432 $ |
| 2030 pre | 5.463.254 M€ | 6.173.385 $ |
| 2029 pre | 4.955.323 M€ | 5.599.432 $ |
| 2028 pre | 4.476.840 M€ | 5.058.754 $ |
| 2027 pre | 4.052.346 M€ | 4.579.083 $ |
| 2026 pre | 3.675.445 M€ | 4.153.191 $ |
| 2025 | 3.465.815 M€ | 3.916.312 $ |
| 2024 | 3.474.577 M€ | 3.760.814 $ |
| 2023 | 3.237.776 M€ | 3.500.906 $ |
| 2022 | 3.086.219 M€ | 3.249.939 $ |
| 2021 | 2.607.941 M€ | 3.084.517 $ |
| 2020 | 2.286.782 M€ | 2.611.953 $ |
| 2019 | 2.480.035 M€ | 2.776.336 $ |
| 2018 | 2.246.907 M€ | 2.653.495 $ |
| 2017 | 2.310.305 M€ | 2.609.908 $ |
| 2016 | 2.046.085 M€ | 2.264.818 $ |
| 2015 | 1.876.142 M€ | 2.081.604 $ |
| 2014 | 1.522.877 M€ | 2.023.143 $ |
| 2013 | 1.390.704 M€ | 1.847.019 $ |
| 2012 | 1.418.803 M€ | 1.822.862 $ |
| 2011 | 1.309.706 M€ | 1.823.052 $ |
| 2010 | 1.263.931 M€ | 1.675.615 $ |
| 2009 | 962.078 M€ | 1.341.889 $ |
| 2008 | 815.156 M€ | 1.198.895 $ |
| 2007 | 887.819 M€ | 1.216.736 $ |
| 2006 | 748.854 M€ | 940.260 $ |
| 2005 | 659.426 M€ | 820.385 $ |
| 2004 | 570.103 M€ | 709.152 $ |
| 2003 | 537.237 M€ | 607.701 $ |
| 2002 | 544.577 M€ | 514.938 $ |
| 2001 | 542.010 M€ | 485.440 $ |
| 2000 | 507.135 M€ | 468.396 $ |
| 1999 | 430.504 M€ | 458.821 $ |
| 1998 | 372.906 M€ | 421.378 $ |
| 1997 | 368.054 M€ | 415.895 $ |
| 1996 | 347.706 M€ | 392.902 $ |
| 1995 | 318.838 M€ | 360.281 $ |
| 1994 | 289.628 M€ | 327.275 $ |
| 1993 | 247.167 M€ | 279.295 $ |
| 1992 | 255.057 M€ | 288.210 $ |
| 1991 | 239.035 M€ | 270.105 $ |
| 1990 | 284.056 M€ | 320.979 $ |
Fuente: FMI (WEO).