PIB - India
Unidad: M USD
6.792.432 $
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | PIB |
|---|---|
| 2031 | 6.792.432 $ |
| 2030 | 6.173.385 $ |
| 2029 | 5.599.432 $ |
| 2028 | 5.058.754 $ |
| 2027 | 4.579.083 $ |
| 2026 | 4.153.191 $ |
| 2025 | 3.916.312 $ |
| 2024 | 3.760.814 $ |
| 2023 | 3.500.906 $ |
| 2022 | 3.249.939 $ |
| 2021 | 3.084.517 $ |
| 2020 | 2.611.953 $ |
| 2019 | 2.776.336 $ |
| 2018 | 2.653.495 $ |
| 2017 | 2.609.908 $ |
| 2016 | 2.264.818 $ |
| 2015 | 2.081.604 $ |
| 2014 | 2.023.143 $ |
| 2013 | 1.847.019 $ |
| 2012 | 1.822.862 $ |
| 2011 | 1.823.052 $ |
| 2010 | 1.675.615 $ |
| 2009 | 1.341.889 $ |
| 2008 | 1.198.895 $ |
| 2007 | 1.216.736 $ |
| 2006 | 940.260 $ |
| 2005 | 820.385 $ |
| 2004 | 709.152 $ |
| 2003 | 607.701 $ |
| 2002 | 514.938 $ |
| 2001 | 485.440 $ |
| 2000 | 468.396 $ |
| 1999 | 458.821 $ |
| 1998 | 421.378 $ |
| 1997 | 415.895 $ |
| 1996 | 392.902 $ |
| 1995 | 360.281 $ |
| 1994 | 327.275 $ |
| 1993 | 279.295 $ |
| 1992 | 288.210 $ |
| 1991 | 270.105 $ |
| 1990 | 320.979 $ |
Fuente: FMI (WEO).