PIB - Indonesia
Unidad: M USD
1.539.872 $ (pre)
1.362.739 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 1.987.474 M€ | 2.245.812 $ |
| 2030 pre | 1.842.427 M€ | 2.081.911 $ |
| 2029 pre | 1.708.102 M€ | 1.930.127 $ |
| 2028 pre | 1.584.148 M€ | 1.790.060 $ |
| 2027 pre | 1.468.598 M€ | 1.659.491 $ |
| 2026 pre | 1.362.739 M€ | 1.539.872 $ |
| 2025 | 1.279.348 M€ | 1.445.642 $ |
| 2024 | 1.290.029 M€ | 1.396.302 $ |
| 2023 | 1.268.109 M€ | 1.371.167 $ |
| 2022 | 1.252.650 M€ | 1.319.101 $ |
| 2021 | 1.003.187 M€ | 1.186.510 $ |
| 2020 | 927.209 M€ | 1.059.055 $ |
| 2019 | 999.665 M€ | 1.119.100 $ |
| 2018 | 882.567 M€ | 1.042.272 $ |
| 2017 | 899.032 M€ | 1.015.619 $ |
| 2016 | 841.878 M€ | 931.877 $ |
| 2015 | 775.885 M€ | 860.854 $ |
| 2014 | 670.542 M€ | 890.815 $ |
| 2013 | 687.080 M€ | 912.524 $ |
| 2012 | 714.413 M€ | 917.870 $ |
| 2011 | 641.521 M€ | 892.969 $ |
| 2010 | 569.574 M€ | 755.094 $ |
| 2009 | 414.815 M€ | 578.577 $ |
| 2008 | 379.595 M€ | 558.291 $ |
| 2007 | 343.013 M€ | 470.092 $ |
| 2006 | 315.800 M€ | 396.518 $ |
| 2005 | 249.918 M€ | 310.920 $ |
| 2004 | 224.571 M€ | 279.344 $ |
| 2003 | 225.738 M€ | 255.346 $ |
| 2002 | 225.056 M€ | 212.807 $ |
| 2001 | 194.843 M€ | 174.507 $ |
| 2000 | 194.326 M€ | 179.482 $ |
| 1999 | 158.718 M€ | 169.158 $ |
| 1998 | 102.057 M€ | 115.323 $ |
| 1997 | 230.694 M€ | 260.680 $ |
| 1996 | 243.120 M€ | 274.722 $ |
| 1995 | 216.133 M€ | 244.227 $ |
| 1994 | 189.142 M€ | 213.727 $ |
| 1993 | 168.952 M€ | 190.913 $ |
| 1992 | 148.923 M€ | 168.280 $ |
| 1991 | 136.779 M€ | 154.558 $ |
| 1990 | 122.354 M€ | 138.258 $ |
Fuente: FMI (WEO).