PIB - Italia
Unidad: M USD
2.738.164 $ (pre)
2.423.190 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 2.767.891 M€ | 3.127.670 $ |
| 2030 pre | 2.695.291 M€ | 3.045.633 $ |
| 2029 pre | 2.624.210 M€ | 2.965.313 $ |
| 2028 pre | 2.555.240 M€ | 2.887.378 $ |
| 2027 pre | 2.483.150 M€ | 2.805.918 $ |
| 2026 pre | 2.423.190 M€ | 2.738.164 $ |
| 2025 | 2.256.769 M€ | 2.550.111 $ |
| 2024 | 2.201.368 M€ | 2.382.718 $ |
| 2023 | 2.143.362 M€ | 2.317.550 $ |
| 2022 | 1.999.645 M€ | 2.105.723 $ |
| 2021 | 1.843.733 M€ | 2.180.657 $ |
| 2020 | 1.668.677 M€ | 1.905.956 $ |
| 2019 | 1.804.265 M€ | 2.019.829 $ |
| 2018 | 1.778.550 M€ | 2.100.387 $ |
| 2017 | 1.743.877 M€ | 1.970.025 $ |
| 2016 | 1.704.386 M€ | 1.886.590 $ |
| 2015 | 1.663.446 M€ | 1.845.615 $ |
| 2014 | 1.636.293 M€ | 2.173.816 $ |
| 2013 | 1.621.284 M€ | 2.153.257 $ |
| 2012 | 1.633.933 M€ | 2.099.259 $ |
| 2011 | 1.657.071 M€ | 2.306.569 $ |
| 2010 | 1.619.265 M€ | 2.146.687 $ |
| 2009 | 1.582.387 M€ | 2.207.085 $ |
| 2008 | 1.643.540 M€ | 2.417.245 $ |
| 2007 | 1.621.907 M€ | 2.222.788 $ |
| 2006 | 1.559.947 M€ | 1.958.667 $ |
| 2005 | 1.499.902 M€ | 1.866.013 $ |
| 2004 | 1.456.696 M€ | 1.811.987 $ |
| 2003 | 1.399.036 M€ | 1.582.534 $ |
| 2002 | 1.354.564 M€ | 1.280.840 $ |
| 2001 | 1.308.633 M€ | 1.172.050 $ |
| 2000 | 1.245.294 M€ | 1.150.169 $ |
| 1999 | 1.178.718 M€ | 1.256.250 $ |
| 1998 | 1.127.789 M€ | 1.274.382 $ |
| 1997 | 1.102.974 M€ | 1.246.342 $ |
| 1996 | 1.163.854 M€ | 1.315.135 $ |
| 1995 | 1.042.482 M€ | 1.177.987 $ |
| 1994 | 957.939 M€ | 1.082.455 $ |
| 1993 | 928.748 M€ | 1.049.470 $ |
| 1992 | 1.154.972 M€ | 1.305.099 $ |
| 1991 | 1.088.422 M€ | 1.229.898 $ |
| 1990 | 1.030.394 M€ | 1.164.328 $ |
Fuente: FMI (WEO).