PIB - Jamaica
Unidad: M USD
23.028 $ (pre)
20.379 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 24.312 M€ | 27.472 $ |
| 2030 pre | 23.522 M€ | 26.580 $ |
| 2029 pre | 22.759 M€ | 25.717 $ |
| 2028 pre | 21.981 M€ | 24.838 $ |
| 2027 pre | 21.179 M€ | 23.932 $ |
| 2026 pre | 20.379 M€ | 23.028 $ |
| 2025 | 19.746 M€ | 22.313 $ |
| 2024 | 20.233 M€ | 21.900 $ |
| 2023 | 19.698 M€ | 21.299 $ |
| 2022 | 17.767 M€ | 18.710 $ |
| 2021 | 13.513 M€ | 15.982 $ |
| 2020 | 13.202 M€ | 15.079 $ |
| 2019 | 15.187 M€ | 17.002 $ |
| 2018 | 14.198 M€ | 16.767 $ |
| 2017 | 13.921 M€ | 15.726 $ |
| 2016 | 13.489 M€ | 14.931 $ |
| 2015 | 13.454 M€ | 14.927 $ |
| 2014 | 10.708 M€ | 14.225 $ |
| 2013 | 10.979 M€ | 14.582 $ |
| 2012 | 11.791 M€ | 15.149 $ |
| 2011 | 10.623 M€ | 14.787 $ |
| 2010 | 10.210 M€ | 13.535 $ |
| 2009 | 8.905 M€ | 12.421 $ |
| 2008 | 9.586 M€ | 14.099 $ |
| 2007 | 9.643 M€ | 13.215 $ |
| 2006 | 9.761 M€ | 12.256 $ |
| 2005 | 9.263 M€ | 11.524 $ |
| 2004 | 8.392 M€ | 10.439 $ |
| 2003 | 8.553 M€ | 9.675 $ |
| 2002 | 10.545 M€ | 9.971 $ |
| 2001 | 10.532 M€ | 9.433 $ |
| 2000 | 10.069 M€ | 9.300 $ |
| 1999 | 8.555 M€ | 9.118 $ |
| 1998 | 7.978 M€ | 9.015 $ |
| 1997 | 7.627 M€ | 8.618 $ |
| 1996 | 6.713 M€ | 7.586 $ |
| 1995 | 5.946 M€ | 6.719 $ |
| 1994 | 4.951 M€ | 5.594 $ |
| 1993 | 4.939 M€ | 5.581 $ |
| 1992 | 3.929 M€ | 4.440 $ |
| 1991 | 3.890 M€ | 4.396 $ |
| 1990 | 4.234 M€ | 4.784 $ |
Fuente: FMI (WEO).