PIB - Jordania
Unidad: M USD
64.909 $ (pre)
57.442 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 74.683 M€ | 84.390 $ |
| 2030 pre | 70.877 M€ | 80.090 $ |
| 2029 pre | 67.266 M€ | 76.009 $ |
| 2028 pre | 63.838 M€ | 72.136 $ |
| 2027 pre | 60.585 M€ | 68.460 $ |
| 2026 pre | 57.442 M€ | 64.909 $ |
| 2025 | 54.596 M€ | 61.692 $ |
| 2024 | 54.233 M€ | 58.701 $ |
| 2023 | 51.979 M€ | 56.203 $ |
| 2022 | 50.893 M€ | 53.593 $ |
| 2021 | 42.930 M€ | 50.775 $ |
| 2020 | 42.024 M€ | 48.000 $ |
| 2019 | 43.511 M€ | 48.709 $ |
| 2018 | 40.224 M€ | 47.503 $ |
| 2017 | 40.365 M€ | 45.600 $ |
| 2016 | 39.525 M€ | 43.750 $ |
| 2015 | 38.264 M€ | 42.454 $ |
| 2014 | 30.555 M€ | 40.592 $ |
| 2013 | 28.557 M€ | 37.927 $ |
| 2012 | 27.166 M€ | 34.903 $ |
| 2011 | 23.449 M€ | 32.640 $ |
| 2010 | 22.782 M€ | 30.203 $ |
| 2009 | 19.689 M€ | 27.462 $ |
| 2008 | 17.433 M€ | 25.640 $ |
| 2007 | 14.473 M€ | 19.835 $ |
| 2006 | 13.895 M€ | 17.447 $ |
| 2005 | 11.661 M€ | 14.507 $ |
| 2004 | 10.453 M€ | 13.002 $ |
| 2003 | 10.327 M€ | 11.681 $ |
| 2002 | 11.649 M€ | 11.015 $ |
| 2001 | 11.431 M€ | 10.238 $ |
| 2000 | 10.434 M€ | 9.637 $ |
| 1999 | 8.720 M€ | 9.294 $ |
| 1998 | 7.980 M€ | 9.017 $ |
| 1997 | 7.223 M€ | 8.162 $ |
| 1996 | 6.896 M€ | 7.792 $ |
| 1995 | 6.607 M€ | 7.466 $ |
| 1994 | 6.179 M€ | 6.982 $ |
| 1993 | 5.489 M€ | 6.202 $ |
| 1992 | 5.281 M€ | 5.968 $ |
| 1991 | 4.274 M€ | 4.830 $ |
| 1990 | 4.093 M€ | 4.625 $ |
Fuente: FMI (WEO).