PIB - Kenia
Unidad: M USD
147.265 $ (pre)
130.325 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 173.492 M€ | 196.043 $ |
| 2030 pre | 162.505 M€ | 183.628 $ |
| 2029 pre | 151.801 M€ | 171.533 $ |
| 2028 pre | 143.358 M€ | 161.992 $ |
| 2027 pre | 136.944 M€ | 154.744 $ |
| 2026 pre | 130.325 M€ | 147.265 $ |
| 2025 | 120.758 M€ | 136.455 $ |
| 2024 | 110.226 M€ | 119.307 $ |
| 2023 | 100.073 M€ | 108.206 $ |
| 2022 | 108.953 M€ | 114.733 $ |
| 2021 | 92.899 M€ | 109.875 $ |
| 2020 | 88.358 M€ | 100.922 $ |
| 2019 | 89.621 M€ | 100.328 $ |
| 2018 | 78.082 M€ | 92.211 $ |
| 2017 | 72.556 M€ | 81.965 $ |
| 2016 | 67.590 M€ | 74.816 $ |
| 2015 | 63.424 M€ | 70.370 $ |
| 2014 | 51.483 M€ | 68.395 $ |
| 2013 | 46.459 M€ | 61.703 $ |
| 2012 | 43.904 M€ | 56.407 $ |
| 2011 | 33.446 M€ | 46.555 $ |
| 2010 | 34.250 M€ | 45.406 $ |
| 2009 | 30.361 M€ | 42.347 $ |
| 2008 | 27.916 M€ | 41.058 $ |
| 2007 | 26.785 M€ | 36.708 $ |
| 2006 | 23.629 M€ | 29.668 $ |
| 2005 | 21.146 M€ | 26.307 $ |
| 2004 | 18.321 M€ | 22.790 $ |
| 2003 | 18.911 M€ | 21.391 $ |
| 2002 | 20.125 M€ | 19.030 $ |
| 2001 | 20.876 M€ | 18.697 $ |
| 2000 | 19.712 M€ | 18.206 $ |
| 1999 | 17.446 M€ | 18.594 $ |
| 1998 | 18.257 M€ | 20.630 $ |
| 1997 | 16.195 M€ | 18.300 $ |
| 1996 | 15.986 M€ | 18.064 $ |
| 1995 | 14.075 M€ | 15.905 $ |
| 1994 | 11.103 M€ | 12.546 $ |
| 1993 | 9.274 M€ | 10.479 $ |
| 1992 | 13.349 M€ | 15.084 $ |
| 1991 | 13.553 M€ | 15.315 $ |
| 1990 | 14.353 M€ | 16.219 $ |
Fuente: FMI (WEO).