PIB - Kuwait
Unidad: M USD
172.920 $ (pre)
153.029 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 177.230 M€ | 200.267 $ |
| 2030 pre | 171.161 M€ | 193.409 $ |
| 2029 pre | 165.171 M€ | 186.640 $ |
| 2028 pre | 159.369 M€ | 180.084 $ |
| 2027 pre | 154.645 M€ | 174.746 $ |
| 2026 pre | 153.029 M€ | 172.920 $ |
| 2025 | 139.679 M€ | 157.835 $ |
| 2024 | 148.656 M€ | 160.902 $ |
| 2023 | 153.037 M€ | 165.474 $ |
| 2022 | 174.293 M€ | 183.539 $ |
| 2021 | 125.426 M€ | 148.346 $ |
| 2020 | 97.223 M€ | 111.048 $ |
| 2019 | 125.822 M€ | 140.855 $ |
| 2018 | 117.409 M€ | 138.655 $ |
| 2017 | 106.834 M€ | 120.688 $ |
| 2016 | 98.833 M€ | 109.399 $ |
| 2015 | 103.294 M€ | 114.606 $ |
| 2014 | 122.465 M€ | 162.695 $ |
| 2013 | 131.147 M€ | 174.179 $ |
| 2012 | 135.482 M€ | 174.066 $ |
| 2011 | 110.650 M€ | 154.020 $ |
| 2010 | 87.048 M€ | 115.401 $ |
| 2009 | 75.992 M€ | 105.992 $ |
| 2008 | 100.214 M€ | 147.391 $ |
| 2007 | 83.626 M€ | 114.608 $ |
| 2006 | 80.876 M€ | 101.548 $ |
| 2005 | 64.946 M€ | 80.799 $ |
| 2004 | 47.784 M€ | 59.439 $ |
| 2003 | 42.318 M€ | 47.869 $ |
| 2002 | 40.324 M€ | 38.129 $ |
| 2001 | 38.974 M€ | 34.906 $ |
| 2000 | 40.833 M€ | 37.714 $ |
| 1999 | 28.267 M€ | 30.126 $ |
| 1998 | 22.957 M€ | 25.941 $ |
| 1997 | 26.859 M€ | 30.350 $ |
| 1996 | 27.869 M€ | 31.491 $ |
| 1995 | 24.059 M€ | 27.186 $ |
| 1994 | 21.999 M€ | 24.859 $ |
| 1993 | 21.199 M€ | 23.955 $ |
| 1992 | 17.585 M€ | 19.871 $ |
| 1991 | 9.550 M€ | 10.791 $ |
| 1990 | 16.141 M€ | 18.239 $ |
Fuente: FMI (WEO).