PIB - Letonia
Unidad: M USD
53.686 $ (pre)
47.510 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 61.180 M€ | 69.132 $ |
| 2030 pre | 58.295 M€ | 65.872 $ |
| 2029 pre | 55.563 M€ | 62.785 $ |
| 2028 pre | 52.922 M€ | 59.801 $ |
| 2027 pre | 50.214 M€ | 56.741 $ |
| 2026 pre | 47.510 M€ | 53.686 $ |
| 2025 | 43.002 M€ | 48.591 $ |
| 2024 | 40.640 M€ | 43.988 $ |
| 2023 | 39.576 M€ | 42.792 $ |
| 2022 | 36.117 M€ | 38.033 $ |
| 2021 | 32.305 M€ | 38.209 $ |
| 2020 | 29.201 M€ | 33.353 $ |
| 2019 | 29.570 M€ | 33.103 $ |
| 2018 | 28.166 M€ | 33.263 $ |
| 2017 | 26.008 M€ | 29.381 $ |
| 2016 | 24.492 M€ | 27.110 $ |
| 2015 | 23.746 M€ | 26.347 $ |
| 2014 | 22.796 M€ | 30.285 $ |
| 2013 | 21.954 M€ | 29.157 $ |
| 2012 | 21.121 M€ | 27.136 $ |
| 2011 | 19.276 M€ | 26.832 $ |
| 2010 | 17.733 M€ | 23.509 $ |
| 2009 | 18.467 M€ | 25.758 $ |
| 2008 | 23.319 M€ | 34.296 $ |
| 2007 | 21.498 M€ | 29.463 $ |
| 2006 | 16.289 M€ | 20.453 $ |
| 2005 | 13.128 M€ | 16.332 $ |
| 2004 | 11.119 M€ | 13.831 $ |
| 2003 | 9.945 M€ | 11.249 $ |
| 2002 | 9.789 M€ | 9.256 $ |
| 2001 | 9.147 M€ | 8.192 $ |
| 2000 | 8.407 M€ | 7.765 $ |
| 1999 | 6.873 M€ | 7.325 $ |
| 1998 | 6.174 M€ | 6.977 $ |
| 1997 | 5.620 M€ | 6.351 $ |
| 1996 | 5.132 M€ | 5.799 $ |
| 1995 | 4.639 M€ | 5.242 $ |
| 1994 | 3.886 M€ | 4.391 $ |
| 1993 | 2.339 M€ | 2.643 $ |
| 1992 | 1.452 M€ | 1.641 $ |
Fuente: FMI (WEO).