PIB - Luxemburgo
Unidad: M USD
108.330 $ (pre)
95.869 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 116.683 M€ | 131.850 $ |
| 2030 pre | 112.399 M€ | 127.009 $ |
| 2029 pre | 107.927 M€ | 121.956 $ |
| 2028 pre | 103.633 M€ | 117.104 $ |
| 2027 pre | 99.755 M€ | 112.721 $ |
| 2026 pre | 95.869 M€ | 108.330 $ |
| 2025 | 89.470 M€ | 101.100 $ |
| 2024 | 86.155 M€ | 93.252 $ |
| 2023 | 82.139 M€ | 88.814 $ |
| 2022 | 76.791 M€ | 80.865 $ |
| 2021 | 73.088 M€ | 86.444 $ |
| 2020 | 64.448 M€ | 73.612 $ |
| 2019 | 62.422 M€ | 69.880 $ |
| 2018 | 60.221 M€ | 71.118 $ |
| 2017 | 58.148 M€ | 65.689 $ |
| 2016 | 56.193 M€ | 62.200 $ |
| 2015 | 54.148 M€ | 60.078 $ |
| 2014 | 51.805 M€ | 68.823 $ |
| 2013 | 49.095 M€ | 65.204 $ |
| 2012 | 46.556 M€ | 59.814 $ |
| 2011 | 44.315 M€ | 61.685 $ |
| 2010 | 42.437 M€ | 56.260 $ |
| 2009 | 39.008 M€ | 54.408 $ |
| 2008 | 40.005 M€ | 58.838 $ |
| 2007 | 37.646 M€ | 51.593 $ |
| 2006 | 34.177 M€ | 42.912 $ |
| 2005 | 30.298 M€ | 37.693 $ |
| 2004 | 28.177 M€ | 35.049 $ |
| 2003 | 26.221 M€ | 29.660 $ |
| 2002 | 24.993 M€ | 23.633 $ |
| 2001 | 23.880 M€ | 21.388 $ |
| 2000 | 22.997 M€ | 21.240 $ |
| 1999 | 19.787 M€ | 21.089 $ |
| 1998 | 17.047 M€ | 19.263 $ |
| 1997 | 16.308 M€ | 18.428 $ |
| 1996 | 18.110 M€ | 20.464 $ |
| 1995 | 18.205 M€ | 20.571 $ |
| 1994 | 15.475 M€ | 17.487 $ |
| 1993 | 13.906 M€ | 15.714 $ |
| 1992 | 13.565 M€ | 15.328 $ |
| 1991 | 12.109 M€ | 13.683 $ |
| 1990 | 11.175 M€ | 12.628 $ |
Fuente: FMI (WEO).