PIB - Macedonia del Norte
Unidad: M USD
21.605 $ (pre)
19.120 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 25.373 M€ | 28.671 $ |
| 2030 pre | 24.166 M€ | 27.307 $ |
| 2029 pre | 22.969 M€ | 25.955 $ |
| 2028 pre | 21.757 M€ | 24.585 $ |
| 2027 pre | 20.460 M€ | 23.120 $ |
| 2026 pre | 19.120 M€ | 21.605 $ |
| 2025 | 16.940 M€ | 19.142 $ |
| 2024 | 15.664 M€ | 16.954 $ |
| 2023 | 14.672 M€ | 15.864 $ |
| 2022 | 13.254 M€ | 13.957 $ |
| 2021 | 11.844 M€ | 14.008 $ |
| 2020 | 10.843 M€ | 12.385 $ |
| 2019 | 11.263 M€ | 12.609 $ |
| 2018 | 10.749 M€ | 12.694 $ |
| 2017 | 10.035 M€ | 11.336 $ |
| 2016 | 9.654 M€ | 10.686 $ |
| 2015 | 9.073 M€ | 10.067 $ |
| 2014 | 8.565 M€ | 11.378 $ |
| 2013 | 8.150 M€ | 10.824 $ |
| 2012 | 7.590 M€ | 9.751 $ |
| 2011 | 7.543 M€ | 10.499 $ |
| 2010 | 7.102 M€ | 9.415 $ |
| 2009 | 6.739 M€ | 9.400 $ |
| 2008 | 6.739 M€ | 9.912 $ |
| 2007 | 6.083 M€ | 8.337 $ |
| 2006 | 5.464 M€ | 6.860 $ |
| 2005 | 5.029 M€ | 6.257 $ |
| 2004 | 4.569 M€ | 5.684 $ |
| 2003 | 4.373 M€ | 4.946 $ |
| 2002 | 4.221 M€ | 3.991 $ |
| 2001 | 4.141 M€ | 3.709 $ |
| 2000 | 4.086 M€ | 3.774 $ |
| 1999 | 3.628 M€ | 3.867 $ |
| 1998 | 3.331 M€ | 3.764 $ |
| 1997 | 3.476 M€ | 3.928 $ |
| 1996 | 4.108 M€ | 4.642 $ |
| 1995 | 4.148 M€ | 4.687 $ |
| 1994 | 3.151 M€ | 3.561 $ |
| 1993 | 2.378 M€ | 2.687 $ |
| 1992 | 2.162 M€ | 2.443 $ |
Fuente: FMI (WEO).