Malasia PIB - Malasia

Unidad: M USD

516.428 $ (pre)
457.023 M€
Último dato: 2026 · previsión

Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.

Datos históricos

Descargar CSV
FechaPIB (M€)PIB (M$)
2031 pre 634.032 M€ 716.446 $
2030 pre 595.136 M€ 672.494 $
2029 pre 557.998 M€ 630.528 $
2028 pre 523.094 M€ 591.087 $
2027 pre 489.260 M€ 552.855 $
2026 pre 457.023 M€ 516.428 $
2025 417.876 M€ 472.193 $
2024 390.091 M€ 422.227 $
2023 369.889 M€ 399.949 $
2022 387.285 M€ 407.830 $
2021 316.033 M€ 373.785 $
2020 295.445 M€ 337.456 $
2019 326.205 M€ 365.178 $
2018 303.808 M€ 358.783 $
2017 282.477 M€ 319.109 $
2016 272.161 M€ 301.256 $
2015 271.610 M€ 301.355 $
2014 258.086 M€ 342.868 $
2013 246.867 M€ 327.869 $
2012 248.220 M€ 318.910 $
2011 217.093 M€ 302.184 $
2010 195.095 M€ 258.641 $
2009 151.885 M€ 211.847 $
2008 164.505 M€ 241.947 $
2007 147.929 M€ 202.733 $
2006 135.720 M€ 170.410 $
2005 120.847 M€ 150.345 $
2004 109.228 M€ 135.869 $
2003 106.108 M€ 120.025 $
2002 116.155 M€ 109.833 $
2001 112.830 M€ 101.054 $
2000 110.597 M€ 102.149 $
1999 80.883 M€ 86.203 $
1998 69.593 M€ 78.639 $
1997 96.564 M€ 109.116 $
1996 97.210 M€ 109.846 $
1995 85.493 M€ 96.606 $
1994 71.821 M€ 81.156 $
1993 64.476 M€ 72.857 $
1992 57.016 M€ 64.427 $
1991 47.363 M€ 53.519 $
1990 41.810 M€ 47.245 $

Fuente: FMI (WEO).