PIB - Malta
Unidad: M USD
30.712 $ (pre)
27.179 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 36.284 M€ | 41.000 $ |
| 2030 pre | 34.186 M€ | 38.630 $ |
| 2029 pre | 32.219 M€ | 36.407 $ |
| 2028 pre | 30.384 M€ | 34.333 $ |
| 2027 pre | 28.716 M€ | 32.449 $ |
| 2026 pre | 27.179 M€ | 30.712 $ |
| 2025 | 24.563 M€ | 27.756 $ |
| 2024 | 23.130 M€ | 25.035 $ |
| 2023 | 20.931 M€ | 22.632 $ |
| 2022 | 17.999 M€ | 18.954 $ |
| 2021 | 16.693 M€ | 19.743 $ |
| 2020 | 14.351 M€ | 16.392 $ |
| 2019 | 14.596 M€ | 16.340 $ |
| 2018 | 13.685 M€ | 16.161 $ |
| 2017 | 12.531 M€ | 14.156 $ |
| 2016 | 10.861 M€ | 12.022 $ |
| 2015 | 10.223 M€ | 11.342 $ |
| 2014 | 8.951 M€ | 11.891 $ |
| 2013 | 8.130 M€ | 10.797 $ |
| 2012 | 7.484 M€ | 9.616 $ |
| 2011 | 7.032 M€ | 9.788 $ |
| 2010 | 6.867 M€ | 9.104 $ |
| 2009 | 6.281 M€ | 8.760 $ |
| 2008 | 6.236 M€ | 9.171 $ |
| 2007 | 5.817 M€ | 7.972 $ |
| 2006 | 5.402 M€ | 6.783 $ |
| 2005 | 5.138 M€ | 6.392 $ |
| 2004 | 4.911 M€ | 6.109 $ |
| 2003 | 4.796 M€ | 5.425 $ |
| 2002 | 4.719 M€ | 4.462 $ |
| 2001 | 4.547 M€ | 4.072 $ |
| 2000 | 4.376 M€ | 4.042 $ |
| 1999 | 3.591 M€ | 3.827 $ |
| 1998 | 3.245 M€ | 3.667 $ |
| 1997 | 3.063 M€ | 3.461 $ |
| 1996 | 3.026 M€ | 3.419 $ |
| 1995 | 2.967 M€ | 3.353 $ |
Fuente: FMI (WEO).