PIB - Marruecos
Unidad: M USD
194.333 $ (pre)
171.979 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 250.814 M€ | 283.416 $ |
| 2030 pre | 232.952 M€ | 263.232 $ |
| 2029 pre | 216.826 M€ | 245.010 $ |
| 2028 pre | 201.666 M€ | 227.879 $ |
| 2027 pre | 188.354 M€ | 212.837 $ |
| 2026 pre | 171.979 M€ | 194.333 $ |
| 2025 | 161.584 M€ | 182.587 $ |
| 2024 | 148.382 M€ | 160.606 $ |
| 2023 | 135.079 M€ | 146.057 $ |
| 2022 | 124.633 M€ | 131.245 $ |
| 2021 | 120.079 M€ | 142.022 $ |
| 2020 | 106.246 M€ | 121.354 $ |
| 2019 | 115.161 M€ | 128.920 $ |
| 2018 | 107.829 M€ | 127.341 $ |
| 2017 | 104.933 M€ | 118.541 $ |
| 2016 | 100.797 M€ | 111.573 $ |
| 2015 | 99.516 M€ | 110.414 $ |
| 2014 | 89.673 M€ | 119.131 $ |
| 2013 | 87.046 M€ | 115.608 $ |
| 2012 | 82.772 M€ | 106.345 $ |
| 2011 | 78.814 M€ | 109.705 $ |
| 2010 | 76.095 M€ | 100.881 $ |
| 2009 | 72.079 M€ | 100.535 $ |
| 2008 | 68.068 M€ | 100.112 $ |
| 2007 | 62.415 M€ | 85.539 $ |
| 2006 | 59.162 M€ | 74.284 $ |
| 2005 | 54.231 M€ | 67.468 $ |
| 2004 | 51.875 M€ | 64.528 $ |
| 2003 | 49.812 M€ | 56.345 $ |
| 2002 | 48.342 M€ | 45.711 $ |
| 2001 | 47.680 M€ | 42.704 $ |
| 2000 | 45.531 M€ | 42.053 $ |
| 1999 | 42.274 M€ | 45.055 $ |
| 1998 | 40.039 M€ | 45.243 $ |
| 1997 | 37.493 M€ | 42.366 $ |
| 1996 | 41.337 M€ | 46.710 $ |
| 1995 | 37.379 M€ | 42.238 $ |
| 1994 | 34.100 M€ | 38.532 $ |
| 1993 | 30.318 M€ | 34.259 $ |
| 1992 | 32.286 M€ | 36.483 $ |
| 1991 | 30.921 M€ | 34.940 $ |
| 1990 | 28.904 M€ | 32.661 $ |
Fuente: FMI (WEO).