PIB - Moldavia
Unidad: M USD
21.889 $ (pre)
19.371 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 29.097 M€ | 32.879 $ |
| 2030 pre | 26.723 M€ | 30.197 $ |
| 2029 pre | 24.669 M€ | 27.876 $ |
| 2028 pre | 22.763 M€ | 25.722 $ |
| 2027 pre | 20.994 M€ | 23.723 $ |
| 2026 pre | 19.371 M€ | 21.889 $ |
| 2025 | 18.002 M€ | 20.342 $ |
| 2024 | 16.822 M€ | 18.208 $ |
| 2023 | 15.455 M€ | 16.711 $ |
| 2022 | 13.792 M€ | 14.524 $ |
| 2021 | 11.578 M€ | 13.694 $ |
| 2020 | 10.095 M€ | 11.530 $ |
| 2019 | 10.484 M€ | 11.737 $ |
| 2018 | 9.528 M€ | 11.252 $ |
| 2017 | 8.423 M€ | 9.515 $ |
| 2016 | 7.210 M€ | 7.981 $ |
| 2015 | 7.010 M€ | 7.778 $ |
| 2014 | 7.077 M€ | 9.402 $ |
| 2013 | 7.150 M€ | 9.496 $ |
| 2012 | 6.778 M€ | 8.708 $ |
| 2011 | 6.047 M€ | 8.417 $ |
| 2010 | 5.263 M€ | 6.977 $ |
| 2009 | 3.899 M€ | 5.438 $ |
| 2008 | 4.117 M€ | 6.055 $ |
| 2007 | 3.211 M€ | 4.401 $ |
| 2006 | 2.714 M€ | 3.408 $ |
| 2005 | 2.402 M€ | 2.988 $ |
| 2004 | 2.089 M€ | 2.598 $ |
| 2003 | 1.751 M€ | 1.981 $ |
| 2002 | 1.758 M€ | 1.662 $ |
| 2001 | 1.654 M€ | 1.481 $ |
| 2000 | 1.424 M€ | 1.315 $ |
| 1999 | 1.100 M€ | 1.172 $ |
| 1998 | 1.502 M€ | 1.697 $ |
| 1997 | 1.706 M€ | 1.928 $ |
| 1996 | 1.499 M€ | 1.694 $ |
| 1995 | 1.275 M€ | 1.441 $ |
| 1994 | 1.025 M€ | 1.158 $ |
| 1993 | 982 M€ | 1.110 $ |
| 1992 | 765 M€ | 864 $ |
Fuente: FMI (WEO).