PIB - Montenegro
Unidad: M USD
10.227 $ (pre)
9.051 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 11.753 M€ | 13.281 $ |
| 2030 pre | 11.168 M€ | 12.620 $ |
| 2029 pre | 10.614 M€ | 11.994 $ |
| 2028 pre | 10.073 M€ | 11.382 $ |
| 2027 pre | 9.565 M€ | 10.808 $ |
| 2026 pre | 9.051 M€ | 10.227 $ |
| 2025 | 8.166 M€ | 9.228 $ |
| 2024 | 7.642 M€ | 8.272 $ |
| 2023 | 7.071 M€ | 7.646 $ |
| 2022 | 5.949 M€ | 6.265 $ |
| 2021 | 4.927 M€ | 5.827 $ |
| 2020 | 4.141 M€ | 4.730 $ |
| 2019 | 4.899 M€ | 5.484 $ |
| 2018 | 4.603 M€ | 5.436 $ |
| 2017 | 4.251 M€ | 4.802 $ |
| 2016 | 3.935 M€ | 4.356 $ |
| 2015 | 3.615 M€ | 4.011 $ |
| 2014 | 3.448 M€ | 4.581 $ |
| 2013 | 3.330 M€ | 4.422 $ |
| 2012 | 3.171 M€ | 4.074 $ |
| 2011 | 3.237 M€ | 4.506 $ |
| 2010 | 3.123 M€ | 4.140 $ |
| 2009 | 2.979 M€ | 4.155 $ |
| 2008 | 3.100 M€ | 4.559 $ |
| 2007 | 2.687 M€ | 3.683 $ |
| 2006 | 2.166 M€ | 2.720 $ |
| 2005 | 1.814 M€ | 2.257 $ |
| 2004 | 1.664 M€ | 2.070 $ |
| 2003 | 1.484 M€ | 1.679 $ |
| 2002 | 1.340 M€ | 1.267 $ |
| 2001 | 1.282 M€ | 1.148 $ |
| 2000 | 1.044 M€ | 964 $ |
Fuente: FMI (WEO).