PIB - Nigeria
Unidad: M USD
377.365 $ (pre)
333.956 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 439.196 M€ | 496.284 $ |
| 2030 pre | 411.365 M€ | 464.836 $ |
| 2029 pre | 384.797 M€ | 434.814 $ |
| 2028 pre | 358.927 M€ | 405.582 $ |
| 2027 pre | 343.054 M€ | 387.645 $ |
| 2026 pre | 333.956 M€ | 377.365 $ |
| 2025 | 257.076 M€ | 290.491 $ |
| 2024 | 232.921 M€ | 252.109 $ |
| 2023 | 450.718 M€ | 487.347 $ |
| 2022 | 613.155 M€ | 645.682 $ |
| 2021 | 515.311 M€ | 609.479 $ |
| 2020 | 524.188 M€ | 598.725 $ |
| 2019 | 596.904 M€ | 668.219 $ |
| 2018 | 502.896 M€ | 593.897 $ |
| 2017 | 468.401 M€ | 529.144 $ |
| 2016 | 515.267 M€ | 570.351 $ |
| 2015 | 627.382 M€ | 696.088 $ |
| 2014 | 610.563 M€ | 811.134 $ |
| 2013 | 553.332 M€ | 734.890 $ |
| 2012 | 512.033 M€ | 657.854 $ |
| 2011 | 424.846 M€ | 591.367 $ |
| 2010 | 397.377 M€ | 526.809 $ |
| 2009 | 305.368 M€ | 425.922 $ |
| 2008 | 321.116 M€ | 472.283 $ |
| 2007 | 273.667 M€ | 375.055 $ |
| 2006 | 249.870 M€ | 313.737 $ |
| 2005 | 192.024 M€ | 238.895 $ |
| 2004 | 147.562 M€ | 183.553 $ |
| 2003 | 128.147 M€ | 144.955 $ |
| 2002 | 139.965 M€ | 132.347 $ |
| 2001 | 114.981 M€ | 102.980 $ |
| 2000 | 103.409 M€ | 95.510 $ |
| 1999 | 75.945 M€ | 80.940 $ |
| 1998 | 261.304 M€ | 295.269 $ |
| 1997 | 234.122 M€ | 264.554 $ |
| 1996 | 215.205 M€ | 243.178 $ |
| 1995 | 164.787 M€ | 186.207 $ |
| 1994 | 99.857 M€ | 112.837 $ |
| 1993 | 70.794 M€ | 79.996 $ |
| 1992 | 65.146 M€ | 73.614 $ |
| 1991 | 74.936 M€ | 84.676 $ |
| 1990 | 77.472 M€ | 87.542 $ |
Fuente: FMI (WEO).