PIB - Noruega
Unidad: M USD
599.406 $ (pre)
530.456 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 546.634 M€ | 617.687 $ |
| 2030 pre | 541.406 M€ | 611.780 $ |
| 2029 pre | 537.640 M€ | 607.524 $ |
| 2028 pre | 535.781 M€ | 605.423 $ |
| 2027 pre | 534.649 M€ | 604.144 $ |
| 2026 pre | 530.456 M€ | 599.406 $ |
| 2025 | 469.703 M€ | 530.756 $ |
| 2024 | 462.763 M€ | 500.886 $ |
| 2023 | 464.453 M€ | 502.198 $ |
| 2022 | 586.224 M€ | 617.322 $ |
| 2021 | 441.003 M€ | 521.592 $ |
| 2020 | 334.665 M€ | 382.253 $ |
| 2019 | 378.968 M€ | 424.245 $ |
| 2018 | 384.934 M€ | 454.589 $ |
| 2017 | 367.956 M€ | 415.673 $ |
| 2016 | 346.267 M€ | 383.284 $ |
| 2015 | 361.122 M€ | 400.669 $ |
| 2014 | 388.280 M€ | 515.830 $ |
| 2013 | 406.691 M€ | 540.133 $ |
| 2012 | 408.693 M€ | 525.084 $ |
| 2011 | 368.452 M€ | 512.869 $ |
| 2010 | 331.996 M€ | 440.133 $ |
| 2009 | 283.674 M€ | 395.663 $ |
| 2008 | 320.965 M€ | 472.061 $ |
| 2007 | 297.573 M€ | 407.817 $ |
| 2006 | 278.570 M€ | 349.772 $ |
| 2005 | 250.318 M€ | 311.418 $ |
| 2004 | 213.571 M€ | 265.662 $ |
| 2003 | 202.618 M€ | 229.193 $ |
| 2002 | 206.606 M€ | 195.361 $ |
| 2001 | 193.821 M€ | 173.592 $ |
| 2000 | 184.730 M€ | 170.619 $ |
| 1999 | 151.350 M€ | 161.305 $ |
| 1998 | 135.361 M€ | 152.956 $ |
| 1997 | 141.607 M€ | 160.014 $ |
| 1996 | 143.744 M€ | 162.428 $ |
| 1995 | 133.706 M€ | 151.085 $ |
| 1994 | 111.794 M€ | 126.325 $ |
| 1993 | 106.056 M€ | 119.841 $ |
| 1992 | 115.045 M€ | 129.999 $ |
| 1991 | 107.213 M€ | 121.149 $ |
| 1990 | 105.616 M€ | 119.344 $ |
Fuente: FMI (WEO).