PIB - Nueva Zelanda
Unidad: M USD
278.636 $ (pre)
246.584 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 300.832 M€ | 339.935 $ |
| 2030 pre | 289.501 M€ | 327.131 $ |
| 2029 pre | 278.201 M€ | 314.363 $ |
| 2028 pre | 267.200 M€ | 301.931 $ |
| 2027 pre | 257.041 M€ | 290.452 $ |
| 2026 pre | 246.584 M€ | 278.636 $ |
| 2025 | 229.058 M€ | 258.832 $ |
| 2024 | 239.128 M€ | 258.827 $ |
| 2023 | 234.586 M€ | 253.650 $ |
| 2022 | 232.815 M€ | 245.165 $ |
| 2021 | 211.137 M€ | 249.720 $ |
| 2020 | 184.592 M€ | 210.840 $ |
| 2019 | 188.447 M€ | 210.962 $ |
| 2018 | 177.390 M€ | 209.489 $ |
| 2017 | 180.284 M€ | 203.663 $ |
| 2016 | 168.017 M€ | 185.978 $ |
| 2015 | 158.966 M€ | 176.375 $ |
| 2014 | 150.714 M€ | 200.224 $ |
| 2013 | 140.971 M€ | 187.226 $ |
| 2012 | 136.454 M€ | 175.315 $ |
| 2011 | 120.084 M€ | 167.151 $ |
| 2010 | 109.935 M€ | 145.742 $ |
| 2009 | 87.471 M€ | 122.003 $ |
| 2008 | 92.207 M€ | 135.614 $ |
| 2007 | 98.396 M€ | 134.850 $ |
| 2006 | 87.402 M€ | 109.742 $ |
| 2005 | 91.042 M€ | 113.265 $ |
| 2004 | 81.678 M€ | 101.599 $ |
| 2003 | 72.853 M€ | 82.408 $ |
| 2002 | 65.633 M€ | 62.061 $ |
| 2001 | 59.319 M€ | 53.128 $ |
| 2000 | 58.604 M€ | 54.127 $ |
| 1999 | 55.263 M€ | 58.898 $ |
| 1998 | 50.280 M€ | 56.815 $ |
| 1997 | 60.947 M€ | 68.869 $ |
| 1996 | 61.151 M€ | 69.100 $ |
| 1995 | 55.081 M€ | 62.241 $ |
| 1994 | 46.833 M€ | 52.920 $ |
| 1993 | 39.653 M€ | 44.807 $ |
| 1992 | 36.739 M€ | 41.515 $ |
| 1991 | 38.443 M€ | 43.440 $ |
| 1990 | 40.463 M€ | 45.722 $ |
Fuente: FMI (WEO).