PIB - Pakistán
Unidad: M USD
407.786 $
360.878 M€
Último dato: 2025
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2025 | 360.878 M€ | 407.786 $ |
| 2024 | 343.911 M€ | 372.243 $ |
| 2023 | 311.259 M€ | 336.555 $ |
| 2022 | 355.966 M€ | 374.850 $ |
| 2021 | 294.639 M€ | 348.481 $ |
| 2020 | 263.011 M€ | 300.410 $ |
| 2019 | 286.805 M€ | 321.071 $ |
| 2018 | 301.589 M€ | 356.163 $ |
| 2017 | 300.287 M€ | 339.229 $ |
| 2016 | 283.334 M€ | 313.623 $ |
| 2015 | 270.326 M€ | 299.930 $ |
| 2014 | 204.307 M€ | 271.422 $ |
| 2013 | 194.767 M€ | 258.674 $ |
| 2012 | 194.658 M€ | 250.094 $ |
| 2011 | 165.650 M€ | 230.577 $ |
| 2010 | 148.382 M€ | 196.712 $ |
| 2009 | 134.124 M€ | 187.074 $ |
| 2008 | 137.483 M€ | 202.204 $ |
| 2007 | 134.363 M€ | 184.141 $ |
| 2006 | 128.919 M€ | 161.871 $ |
| 2005 | 116.719 M€ | 145.209 $ |
| 2004 | 106.283 M€ | 132.206 $ |
| 2003 | 99.462 M€ | 112.507 $ |
| 2002 | 103.820 M€ | 98.169 $ |
| 2001 | 108.063 M€ | 96.784 $ |
| 2000 | 107.644 M€ | 99.421 $ |
| 1999 | 90.083 M€ | 96.008 $ |
| 1998 | 89.719 M€ | 101.381 $ |
| 1997 | 90.132 M€ | 101.848 $ |
| 1996 | 91.414 M€ | 103.296 $ |
| 1995 | 87.538 M€ | 98.917 $ |
| 1994 | 74.906 M€ | 84.642 $ |
| 1993 | 74.310 M€ | 83.969 $ |
| 1992 | 70.212 M€ | 79.338 $ |
| 1991 | 65.628 M€ | 74.158 $ |
| 1990 | 57.767 M€ | 65.276 $ |
Fuente: FMI (WEO).