PIB - Panamá
Unidad: M USD
95.024 $ (pre)
84.093 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 116.161 M€ | 131.260 $ |
| 2030 pre | 108.938 M€ | 123.098 $ |
| 2029 pre | 102.163 M€ | 115.443 $ |
| 2028 pre | 95.615 M€ | 108.043 $ |
| 2027 pre | 89.669 M€ | 101.325 $ |
| 2026 pre | 84.093 M€ | 95.024 $ |
| 2025 | 80.057 M€ | 90.463 $ |
| 2024 | 79.939 M€ | 86.524 $ |
| 2023 | 77.513 M€ | 83.812 $ |
| 2022 | 72.626 M€ | 76.479 $ |
| 2021 | 56.983 M€ | 67.396 $ |
| 2020 | 49.956 M€ | 57.060 $ |
| 2019 | 62.332 M€ | 69.779 $ |
| 2018 | 57.001 M€ | 67.316 $ |
| 2017 | 56.943 M€ | 64.328 $ |
| 2016 | 53.989 M€ | 59.761 $ |
| 2015 | 50.263 M€ | 55.768 $ |
| 2014 | 38.711 M€ | 51.427 $ |
| 2013 | 35.350 M€ | 46.949 $ |
| 2012 | 32.375 M€ | 41.595 $ |
| 2011 | 25.639 M€ | 35.688 $ |
| 2010 | 22.804 M€ | 30.231 $ |
| 2009 | 19.925 M€ | 27.791 $ |
| 2008 | 17.488 M€ | 25.721 $ |
| 2007 | 15.846 M€ | 21.717 $ |
| 2006 | 14.861 M€ | 18.660 $ |
| 2005 | 13.362 M€ | 16.624 $ |
| 2004 | 12.139 M€ | 15.100 $ |
| 2003 | 12.026 M€ | 13.603 $ |
| 2002 | 13.538 M€ | 12.801 $ |
| 2001 | 13.681 M€ | 12.253 $ |
| 2000 | 12.956 M€ | 11.966 $ |
| 1999 | 10.941 M€ | 11.661 $ |
| 1998 | 9.752 M€ | 11.020 $ |
| 1997 | 8.902 M€ | 10.059 $ |
| 1996 | 8.140 M€ | 9.198 $ |
| 1995 | 6.903 M€ | 7.800 $ |
| 1994 | 6.753 M€ | 7.631 $ |
| 1993 | 6.333 M€ | 7.156 $ |
| 1992 | 5.799 M€ | 6.553 $ |
| 1991 | 5.101 M€ | 5.764 $ |
| 1990 | 4.639 M€ | 5.242 $ |
Fuente: FMI (WEO).