PIB - Papúa Nueva Guinea
Unidad: M USD
34.403 $ (pre)
30.446 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 37.863 M€ | 42.785 $ |
| 2030 pre | 35.675 M€ | 40.312 $ |
| 2029 pre | 33.938 M€ | 38.349 $ |
| 2028 pre | 32.439 M€ | 36.655 $ |
| 2027 pre | 30.954 M€ | 34.978 $ |
| 2026 pre | 30.446 M€ | 34.403 $ |
| 2025 | 28.754 M€ | 32.491 $ |
| 2024 | 28.415 M€ | 30.756 $ |
| 2023 | 28.419 M€ | 30.729 $ |
| 2022 | 30.058 M€ | 31.653 $ |
| 2021 | 22.078 M€ | 26.113 $ |
| 2020 | 20.879 M€ | 23.848 $ |
| 2019 | 22.109 M€ | 24.751 $ |
| 2018 | 20.416 M€ | 24.110 $ |
| 2017 | 20.132 M€ | 22.743 $ |
| 2016 | 18.754 M€ | 20.759 $ |
| 2015 | 19.579 M€ | 21.723 $ |
| 2014 | 17.472 M€ | 23.211 $ |
| 2013 | 16.008 M€ | 21.261 $ |
| 2012 | 16.575 M€ | 21.295 $ |
| 2011 | 12.921 M€ | 17.985 $ |
| 2010 | 10.750 M€ | 14.251 $ |
| 2009 | 8.330 M€ | 11.619 $ |
| 2008 | 7.935 M€ | 11.671 $ |
| 2007 | 6.965 M€ | 9.545 $ |
| 2006 | 6.654 M€ | 8.355 $ |
| 2005 | 5.899 M€ | 7.339 $ |
| 2004 | 5.048 M€ | 6.279 $ |
| 2003 | 4.852 M€ | 5.488 $ |
| 2002 | 4.640 M€ | 4.387 $ |
| 2001 | 5.059 M€ | 4.531 $ |
| 2000 | 5.597 M€ | 5.169 $ |
| 1999 | 4.759 M€ | 5.072 $ |
| 1998 | 4.919 M€ | 5.558 $ |
| 1997 | 6.435 M€ | 7.272 $ |
| 1996 | 6.733 M€ | 7.608 $ |
| 1995 | 6.327 M€ | 7.149 $ |
| 1994 | 7.148 M€ | 8.077 $ |
| 1993 | 6.504 M€ | 7.349 $ |
| 1992 | 5.722 M€ | 6.466 $ |
| 1991 | 4.952 M€ | 5.596 $ |
| 1990 | 4.210 M€ | 4.757 $ |
Fuente: FMI (WEO).