PIB - Paraguay
Unidad: M USD
79.788 $
Ultimo dato: 2031
Datos historicos
| Fecha | PIB |
|---|---|
| 2031 | 79.788 $ |
| 2030 | 75.522 $ |
| 2029 | 71.476 $ |
| 2028 | 67.644 $ |
| 2027 | 64.029 $ |
| 2026 | 60.542 $ |
| 2025 | 49.358 $ |
| 2024 | 44.739 $ |
| 2023 | 43.140 $ |
| 2022 | 41.841 $ |
| 2021 | 39.937 $ |
| 2020 | 35.432 $ |
| 2019 | 37.925 $ |
| 2018 | 40.225 $ |
| 2017 | 38.997 $ |
| 2016 | 36.090 $ |
| 2015 | 36.211 $ |
| 2014 | 40.378 $ |
| 2013 | 38.651 $ |
| 2012 | 33.296 $ |
| 2011 | 33.737 $ |
| 2010 | 27.129 $ |
| 2009 | 22.355 $ |
| 2008 | 24.615 $ |
| 2007 | 17.856 $ |
| 2006 | 13.430 $ |
| 2005 | 10.738 $ |
| 2004 | 9.624 $ |
| 2003 | 7.691 $ |
| 2002 | 7.196 $ |
| 2001 | 8.496 $ |
| 2000 | 8.856 $ |
| 1999 | 8.837 $ |
| 1998 | 9.260 $ |
| 1997 | 9.965 $ |
| 1996 | 9.788 $ |
| 1995 | 9.062 $ |
| 1994 | 7.871 $ |
| 1993 | 7.249 $ |
| 1992 | 7.158 $ |
| 1991 | 6.984 $ |
| 1990 | 4.904 $ |
Fuente: FMI (WEO).