PIB - Perú
Unidad: M USD
380.900 $ (pre)
337.085 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 405.682 M€ | 458.414 $ |
| 2030 pre | 386.819 M€ | 437.099 $ |
| 2029 pre | 370.724 M€ | 418.912 $ |
| 2028 pre | 356.395 M€ | 402.720 $ |
| 2027 pre | 341.930 M€ | 386.375 $ |
| 2026 pre | 337.085 M€ | 380.900 $ |
| 2025 | 301.797 M€ | 341.025 $ |
| 2024 | 272.751 M€ | 295.220 $ |
| 2023 | 252.255 M€ | 272.755 $ |
| 2022 | 235.677 M€ | 248.179 $ |
| 2021 | 193.368 M€ | 228.704 $ |
| 2020 | 183.031 M€ | 209.057 $ |
| 2019 | 211.048 M€ | 236.263 $ |
| 2018 | 194.377 M€ | 229.550 $ |
| 2017 | 194.825 M€ | 220.090 $ |
| 2016 | 179.616 M€ | 198.818 $ |
| 2015 | 174.260 M€ | 193.344 $ |
| 2014 | 153.309 M€ | 203.671 $ |
| 2013 | 151.770 M€ | 201.568 $ |
| 2012 | 150.428 M€ | 193.268 $ |
| 2011 | 122.686 M€ | 170.773 $ |
| 2010 | 112.593 M€ | 149.267 $ |
| 2009 | 87.775 M€ | 122.427 $ |
| 2008 | 81.754 M€ | 120.240 $ |
| 2007 | 74.671 M€ | 102.335 $ |
| 2006 | 69.821 M€ | 87.667 $ |
| 2005 | 59.525 M€ | 74.054 $ |
| 2004 | 53.231 M€ | 66.214 $ |
| 2003 | 51.786 M€ | 58.578 $ |
| 2002 | 57.025 M€ | 53.921 $ |
| 2001 | 57.002 M€ | 51.053 $ |
| 2000 | 54.516 M€ | 50.352 $ |
| 1999 | 45.469 M€ | 48.460 $ |
| 1998 | 47.375 M€ | 53.533 $ |
| 1997 | 49.626 M€ | 56.076 $ |
| 1996 | 47.133 M€ | 53.260 $ |
| 1995 | 45.456 M€ | 51.365 $ |
| 1994 | 38.246 M€ | 43.217 $ |
| 1993 | 30.117 M€ | 34.032 $ |
| 1992 | 30.997 M€ | 35.026 $ |
| 1991 | 30.078 M€ | 33.988 $ |
| 1990 | 25.068 M€ | 28.326 $ |
Fuente: FMI (WEO).