PIB - Polonia
Unidad: M USD
1.134.248 $ (pre)
1.003.774 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 1.293.209 M€ | 1.461.304 $ |
| 2030 pre | 1.228.303 M€ | 1.387.962 $ |
| 2029 pre | 1.166.189 M€ | 1.317.774 $ |
| 2028 pre | 1.104.735 M€ | 1.248.332 $ |
| 2027 pre | 1.048.340 M€ | 1.184.607 $ |
| 2026 pre | 1.003.774 M€ | 1.134.248 $ |
| 2025 | 916.461 M€ | 1.035.586 $ |
| 2024 | 847.782 M€ | 917.623 $ |
| 2023 | 751.857 M€ | 812.959 $ |
| 2022 | 660.686 M€ | 695.734 $ |
| 2021 | 582.759 M€ | 689.253 $ |
| 2020 | 530.496 M€ | 605.930 $ |
| 2019 | 538.281 M€ | 602.592 $ |
| 2018 | 503.526 M€ | 594.641 $ |
| 2017 | 467.828 M€ | 528.497 $ |
| 2016 | 427.213 M€ | 472.883 $ |
| 2015 | 432.378 M€ | 479.729 $ |
| 2014 | 408.179 M€ | 542.266 $ |
| 2013 | 390.161 M€ | 518.180 $ |
| 2012 | 387.728 M€ | 498.149 $ |
| 2011 | 379.213 M€ | 527.848 $ |
| 2010 | 360.643 M€ | 478.111 $ |
| 2009 | 316.145 M€ | 440.954 $ |
| 2008 | 364.175 M€ | 535.612 $ |
| 2007 | 313.551 M€ | 429.715 $ |
| 2006 | 275.484 M€ | 345.898 $ |
| 2005 | 246.894 M€ | 307.158 $ |
| 2004 | 206.169 M€ | 256.454 $ |
| 2003 | 193.218 M€ | 218.561 $ |
| 2002 | 211.188 M€ | 199.694 $ |
| 2001 | 213.708 M€ | 191.403 $ |
| 2000 | 186.389 M€ | 172.151 $ |
| 1999 | 158.248 M€ | 168.657 $ |
| 1998 | 153.037 M€ | 172.929 $ |
| 1997 | 139.814 M€ | 157.987 $ |
| 1996 | 139.369 M€ | 157.485 $ |
| 1995 | 123.719 M€ | 139.800 $ |
| 1994 | 92.225 M€ | 104.213 $ |
| 1993 | 80.380 M€ | 90.828 $ |
| 1992 | 78.909 M€ | 89.166 $ |
| 1991 | 71.561 M€ | 80.863 $ |
| 1990 | 55.223 M€ | 62.401 $ |
Fuente: FMI (WEO).