PIB - República Dominicana
Unidad: M USD
136.148 $ (pre)
120.487 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 168.564 M€ | 190.474 $ |
| 2030 pre | 157.024 M€ | 177.435 $ |
| 2029 pre | 146.458 M€ | 165.495 $ |
| 2028 pre | 136.649 M€ | 154.411 $ |
| 2027 pre | 127.651 M€ | 144.243 $ |
| 2026 pre | 120.487 M€ | 136.148 $ |
| 2025 | 113.183 M€ | 127.895 $ |
| 2024 | 115.129 M€ | 124.613 $ |
| 2023 | 111.715 M€ | 120.794 $ |
| 2022 | 108.080 M€ | 113.813 $ |
| 2021 | 80.379 M€ | 95.067 $ |
| 2020 | 68.837 M€ | 78.625 $ |
| 2019 | 79.713 M€ | 89.237 $ |
| 2018 | 72.033 M€ | 85.068 $ |
| 2017 | 70.067 M€ | 79.153 $ |
| 2016 | 68.321 M€ | 75.625 $ |
| 2015 | 64.043 M€ | 71.056 $ |
| 2014 | 50.507 M€ | 67.098 $ |
| 2013 | 47.158 M€ | 62.631 $ |
| 2012 | 47.188 M€ | 60.627 $ |
| 2011 | 41.672 M€ | 58.006 $ |
| 2010 | 40.629 M€ | 53.862 $ |
| 2009 | 34.615 M€ | 48.281 $ |
| 2008 | 32.755 M€ | 48.174 $ |
| 2007 | 32.154 M€ | 44.067 $ |
| 2006 | 30.263 M€ | 37.998 $ |
| 2005 | 28.895 M€ | 35.948 $ |
| 2004 | 18.093 M€ | 22.506 $ |
| 2003 | 19.023 M€ | 21.518 $ |
| 2002 | 28.817 M€ | 27.249 $ |
| 2001 | 28.585 M€ | 25.602 $ |
| 2000 | 26.316 M€ | 24.306 $ |
| 1999 | 20.771 M€ | 22.137 $ |
| 1998 | 19.179 M€ | 21.672 $ |
| 1997 | 17.714 M€ | 20.017 $ |
| 1996 | 16.144 M€ | 18.242 $ |
| 1995 | 14.723 M€ | 16.637 $ |
| 1994 | 12.960 M€ | 14.645 $ |
| 1993 | 11.576 M€ | 13.081 $ |
| 1992 | 10.270 M€ | 11.605 $ |
| 1991 | 8.750 M€ | 9.887 $ |
| 1990 | 7.075 M€ | 7.995 $ |
Fuente: FMI (WEO).