PIB - Rumanía
Unidad: M USD
480.834 $ (pre)
425.523 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 573.805 M€ | 648.390 $ |
| 2030 pre | 543.192 M€ | 613.798 $ |
| 2029 pre | 512.617 M€ | 579.249 $ |
| 2028 pre | 484.067 M€ | 546.987 $ |
| 2027 pre | 452.462 M€ | 511.274 $ |
| 2026 pre | 425.523 M€ | 480.834 $ |
| 2025 | 378.715 M€ | 427.941 $ |
| 2024 | 353.526 M€ | 382.650 $ |
| 2023 | 321.686 M€ | 347.829 $ |
| 2022 | 280.985 M€ | 295.891 $ |
| 2021 | 241.198 M€ | 285.275 $ |
| 2020 | 219.718 M€ | 250.961 $ |
| 2019 | 223.369 M€ | 250.056 $ |
| 2018 | 204.896 M€ | 241.973 $ |
| 2017 | 186.362 M€ | 210.530 $ |
| 2016 | 167.437 M€ | 185.337 $ |
| 2015 | 160.321 M€ | 177.878 $ |
| 2014 | 150.537 M€ | 199.989 $ |
| 2013 | 142.938 M€ | 189.839 $ |
| 2012 | 139.500 M€ | 179.228 $ |
| 2011 | 138.543 M€ | 192.846 $ |
| 2010 | 128.481 M€ | 170.329 $ |
| 2009 | 125.161 M€ | 174.572 $ |
| 2008 | 146.569 M€ | 215.567 $ |
| 2007 | 127.569 M€ | 174.831 $ |
| 2006 | 97.256 M€ | 122.114 $ |
| 2005 | 79.212 M€ | 98.547 $ |
| 2004 | 60.342 M€ | 75.059 $ |
| 2003 | 51.089 M€ | 57.790 $ |
| 2002 | 48.685 M€ | 46.035 $ |
| 2001 | 45.103 M€ | 40.396 $ |
| 2000 | 40.544 M€ | 37.447 $ |
| 1999 | 33.734 M€ | 35.953 $ |
| 1998 | 37.649 M€ | 42.543 $ |
| 1997 | 31.544 M€ | 35.644 $ |
| 1996 | 31.586 M€ | 35.692 $ |
| 1995 | 31.716 M€ | 35.838 $ |
| 1994 | 26.882 M€ | 30.376 $ |
| 1993 | 23.561 M€ | 26.624 $ |
| 1992 | 17.504 M€ | 19.779 $ |
| 1991 | 25.726 M€ | 29.070 $ |
| 1990 | 34.085 M€ | 38.516 $ |
Fuente: FMI (WEO).